¡Registro gratuito! ¡Para jugar online! Cursos y Lecciones Ejercicios Videoteca Noticias Foros Diccionario de Ajedrez Ayuda EducaRed
Noticias
David Antón e Irene Nicolás, campeones de España sub-16 2010
FEDA  - 26/07/2010 0:00:00

David Antón Guijarro (Madrid) campeón de España sub-16 2010.  Plata para Pablo Cruz Lledó (Com. Valenciana) y bronce Marc Sánchez Ibern (Catalunya.).

El título de Campeona femenina sub-16 ha sido para Irene Nicolás Zapata (Com. Valenciana) que ya ha sido este mismo año campeona sub-14. Plata para Mariela Perera Borrego (Andalucía) y bronce María Sierra Soria (Castilla la Mancha).

David Antón Guijarro (Madrid) y Irene Nicolás Zapata (Com. Valenciana) campeones de España sub-16 2010

Clasificación final

Rk. 0 Nombre Tipo sexo FIDE EloN Club/Ciudad Pts.  Des 1   Des 2   Des 3  n w we w-we K elo+/-
1 FM Anton Guijarro David 2397 2377 MAD 8,0 42,5 0,0 49,5 9 8 7,06 0,94 15 14,1
2 Cruz Lledo Pablo 2239 2227 VAL 7,0 38,5 0,0 50,5 9 7 5,74 1,26 15 18,9
3 Sanchez Ibern Marc 2255 2240 CAT 7,0 38,0 0,0 48,5 9 7 6,09 0,91 15 13,6
4 FM Forcen Esteban Daniel 2379 2352 ARA 7,0 35,0 0,0 47,0 9 7 7,94 -0,94 15 -14,1
5 Suarez Uriel Adrian 2157 2179 MAD 6,5 34,5 0,0 44,5 9 6,5 6,29 0,21 15 3,2
6 Villar Perez Samuel 2072 2053 GAL 6,5 34,5 0,0 46,0 9 6,5 5,35 1,15 15 17,3
7 Ladron De Guevara Pinto Paolo 2188 2171 AND 6,5 32,5 0,0 45,0 9 6,5 6,32 0,18 15 2,7
8 Beltran De Heredia E Miguel 2078 2091 MAD 6,5 31,5 0,0 39,5 9 6,5 6,06 0,44 15 6,6
9 FM Pardo Simon David 2354 2335 VAL 6,5 31,0 0,0 43,5 9 6,5 7,96 -1,46 15 -21,9
10 Quintin Navarro Alberto 2139 2144 ARA 6,5 30,5 0,0 40,0 9 6,5 6,90 -0,40 15 -6,0
11 Meneses Gonzalez Kevin Moises 2172 2156 CAN 6,0 35,0 0,0 48,5 9 6 4,94 1,06 15 15,9
12 Segarra Martinez Axel 1956 1858 VAL 6,0 34,0 0,0 47,0 9 6 2,63 3,37 15 50,5
13 Navarro Molina David 2012 2022 CAN 6,0 33,0 0,0 44,0 9 6 3,16 2,84 15 42,6
14 Alcaraz Ortega Javier 2242 2246 VAL 6,0 32,5 0,0 47,5 9 6 6,85 -0,85 15 -12,8
15 Donado-Mazarron Gomez Miguel 1880 1760 MUR 6,0 32,5 0,0 43,0 8 5 2,22 2,78 15 41,7
16 Valhondo Morales Ruben 1874 1815 AND 6,0 32,0 0,0 45,5 8 5 2,07 2,93 15 44,0
17 Angeleri Rodrigo Norberto 2031 2023 CTL 6,0 31,0 0,0 46,0 9 6 4,37 1,63 15 24,5
18 Nicolas Zapata Irene w 1962 1929 VAL 6,0 31,0 0,0 44,5 9 6 2,94 3,06 15 45,9
19 Bals Hernandez Jordi 2091 2087 CAT 6,0 30,0 0,0 42,5 8 5 5,85 -0,85 15 -12,8
20 Rodriguez Ferraz Borja 2108 2064 CAN 6,0 29,0 0,0 38,5 9 6 7,25 -1,25 15 -18,8
21 Balague Camps Marc 1964 1959 CAT 6,0 29,0 0,0 42,0 9 6 3,63 2,37 15 35,5
22 Perera Borrego Mariela w 2068 2020 AND 6,0 29,0 0,0 41,0 9 6 6,26 -0,26 15 -3,9
23 Sierra Soria Maria PEND w 1713 1714 CTM 6,0 24,0 0,0 37,0 7 4 1,99 2,01 15 30,1
24 Martinez Ramirez Erik 2216 2214 CAT 5,5 34,5 0,0 47,0 9 5,5 6,19 -0,69 15 -10,4
25 Nieto De La Cruz Julio 2208 2227 MAD 5,5 33,5 0,0 45,5 9 5,5 6,76 -1,26 15 -18,9
26 Cerrato Torrijos Maria PEND w 2064 2098 MAD 5,5 31,0 0,0 40,0 9 5,5 6,16 -0,66 15 -9,9
27 Molina Rodriguez Borja 2036 2039 CAN 5,5 31,0 0,0 44,5 9 5,5 4,17 1,33 15 20,0
28 Vazquez Torres Adrian 2210 2219 MAD 5,5 31,0 0,0 46,5 9 5,5 6,65 -1,15 15 -17,3
29 Shatko Danil 2011 2019 CAT 5,5 29,5 0,0 45,5 8 4,5 3,80 0,70 15 10,5
30 Tejedor Fuentes Enrique 2069 2109 CNT 5,5 29,0 0,0 40,5 9 5,5 6,33 -0,83 15 -12,4
31 Rodriguez Lapetra Pablo 2138 2118 CAN 5,5 29,0 0,0 42,0 8 4,5 6,40 -1,90 15 -28,5
32 Fernandez Lledo Javier 2145 2169 MAD 5,5 28,5 0,0 42,5 9 5,5 7,08 -1,58 15 -23,7
33 Madurga Lopez Ignacio 2024 2067 MAD 5,5 28,0 0,0 44,0 9 5,5 4,14 1,36 15 20,4
34 WFM Aranaz Murillo Amalia PEND w 2190 2173 AND 5,5 28,0 0,0 40,0 9 5,5 7,21 -1,71 15 -25,6
35 Ontanon Gomez Pablo   2002 1983 CTM 5,5 27,5 0,0 41,0 9 5,5 4,34 1,16 15 17,4
36 Nieto Asencio Mari Carmen PEND w 1952 1930 AND 5,5 27,0 0,0 41,5 9 5,5 4,88 0,62 15 9,3
37 Navarro Lopez-Menchero Daniel 2115 2085 VAL 5,5 27,0 0,0 41,5 9 5,5 6,76 -1,26 15 -18,9
38 Gutierrez Valero Mario 2071 2067 AND 5,5 27,0 0,0 39,0 9 5,5 6,67 -1,17 15 -17,5
39 Sanchez Dengra Jose Maria 1892 1909 VAL 5,5 26,5 0,0 39,5 9 5,5 3,94 1,56 15 23,4
40 Tallo Dominguez Imar 2204 2222 CAT 5,5 26,5 0,0 41,0 9 5,5 7,59 -2,09 15 -31,4
41 Salido Polo Veronica w 1984 1962 AND 5,5 25,5 0,0 41,0 9 5,5 6,19 -0,69 15 -10,4
42 Talavera Garcia Santiago 1918 1894 CTM 5,5 25,0 0,0 36,5 9 5,5 5,03 0,47 15 7,1
43 Villasenor Rubio Emilio Jose   2045 2026 CTM 5,0 30,5 0,0 41,0 8 4 4,63 -0,63 15 -9,4
44 Montanes Arribas Adrian   2155 2184 MAD 5,0 30,0 0,0 42,5 9 5 7,02 -2,02 15 -30,3
45 Montoliu Cervero Francisco 2153 2121 VAL 5,0 29,5 0,0 40,5 9 5 6,80 -1,80 15 -27,0
46 Coll Ortega Cristina w 1895 1874 CAT 5,0 28,5 0,0 42,0 9 5 3,58 1,42 15 21,3
47 Silva Rodriguez Julio 2126 2101 VAL 5,0 28,5 0,0 43,0 9 5 6,71 -1,71 15 -25,6
48 Jareno Badenas Aleix   1967 1956 CAT 5,0 27,5 0,0 40,5 9 5 4,71 0,29 15 4,3
49 Pablos Tenrero Raquel w 1868 1876 MAD 5,0 27,0 0,0 42,5 8 4 2,73 1,27 15 19,0
50 Gonzalez Balbuena Pablo 1823 1776 AST 5,0 25,0 0,0 38,5 8 4 2,66 1,34 15 20,1
51 Urriza Iricibar Pablo 1905 1790 NAV 5,0 25,0 0,0 39,0 9 5 4,72 0,28 15 4,2
52 Castillo Sanjuan Alejandro 1955 1956 ARA 5,0 25,0 0,0 39,0 8 4 4,22 -0,22 15 -3,3
53 Alvarez Dominguez Breixo 1833 1708 GAL 5,0 24,0 0,0 38,0 7 3 3,12 -0,12 15 -1,8
54 Ruiz Abad Juan Manuel 1893 1790 EUS 5,0 24,0 0,0 38,5 8 5 4,78 0,22 15 3,3
55 Garcia Salamero Hector 1760 1850 MAD 5,0 20,5 0,0 35,5 7 4 3,52 0,48 15 7,2
56 Martinez Fernandez Raul 1813 1816 CTL 5,0 20,0 0,0 35,5 9 5 4,98 0,02 15 0,3
57 Navarrete Espi Samuel 2057 2027 VAL 4,5 29,0 0,0 40,5 9 4,5 5,87 -1,37 15 -20,5
58 Gomez Dieguez David 1882 1849 GAL 4,5 28,0 0,0 42,5 8 3,5 2,16 1,34 15 20,1
59 Garcia Del Campo Efren 1900 1865 AND 4,5 26,5 0,0 42,5 9 4,5 3,80 0,70 15 10,5
60 Buiza Prieto Aizbeltz 1828 1846 CNT 4,5 26,0 0,0 41,5 9 4,5 2,67 1,83 15 27,5
61 Garcia Perez Javier 1849 1946 CNT 4,5 25,5 0,0 41,5 8 3,5 2,84 0,66 15 9,9
62 Gonzalez Hernandez Ferran 1885 1844 CAT 4,5 25,5 0,0 43,5 9 4,5 4,15 0,35 15 5,3
63 Piriz Fernandez Daniel 1841 1833 CTM 4,5 24,0 0,0 41,5 9 4,5 3,38 1,12 15 16,8
64 Anaya Lopez Gonzalo Javier 1920 1913 AND 4,5 24,0 0,0 39,5 9 4,5 4,52 -0,02 15 -0,3
65 Cerezo Gaston Alberto 1811 1779 EXT 4,5 23,5 0,0 39,5 9 4,5 3,09 1,41 25 35,3
66 Romero Lopez Cristina w 1883 1861 AND 4,5 23,5 0,0 40,0 8 3,5 3,78 -0,28 15 -4,2
67 Perez Guerra Alberto 1751 1788 AND 4,5 22,5 0,0 37,0 9 4,5 3,08 1,42 25 35,5
68 Medarde Santiago Luis Marcos 1887 1831 GAL 4,5 22,0 0,0 35,5 8 3,5 4,04 -0,54 15 -8,1
69 Calleja Loma David 1665 1625 CTL 4,5 21,5 0,0 39,5 9 4,5 2,05 2,45 15 36,8
70 Blazquez Criado Sergio 1755 1650 GAL 4,5 21,5 0,0 36,5 9 4,5 3,06 1,44 15 21,6
71 Cruz Guerra Samuel 1781 1710 GAL 4,5 21,0 0,0 36,0 9 4,5 4,17 0,33 15 4,9
72 Negredo Bahamonde Miguel A 1797 1875 MAD 4,5 20,5 0,0 38,0 9 4,5 4,10 0,40 15 6,0
73 Sanchez Dengra Barbara w 1793 1782 VAL 4,5 20,0 0,0 32,5 9 4,5 4,33 0,17 15 2,5
74 Sanchez Gabin Aranzazu 1661 1629 GAL 4,5 18,5 0,0 37,0 8 3,5 2,68 0,82 15 12,3
75 Morona Minguez Irene w 1838 1898 MAD 4,5 18,0 0,0 32,5 9 4,5 6,02 -1,52 15 -22,8
76 Barrio Ungidos Ibon 1603 1679 EUS 4,5 17,0 0,0 34,5 9 4,5 2,38 2,12 25 53,0
77 Amores Gago Javier 1882 1882 CAT 4,0 24,0 0,0 42,0 8 3 3,35 -0,35 15 -5,3
78 Nicolas Zapata Javier 1939 1915 VAL 4,0 23,0 0,0 36,5 9 4 5,69 -1,69 15 -25,4
79 Garcia De Lomas Guerrero Carlo 1915 1901 AND 4,0 22,5 0,0 39,0 9 4 5,20 -1,20 15 -18,0
80 Diaz Rios Ignacio Jose 1908 1869 CTM 4,0 22,0 0,0 36,0 8 4 5,32 -1,32 15 -19,8
81 Norte Garcia Andrea w 1828 1803 CAT 4,0 21,5 0,0 38,5 8 3 3,07 -0,07 15 -1,0
82 Simon Escalona Jorge 1758 1671 CTM 4,0 21,0 0,0 38,5 9 4 3,08 0,92 15 13,8
83 Lopez Gil Diego 1776 1744 RIO 4,0 20,0 0,0 36,5 9 4 3,74 0,26 25 6,5
84 Gonzalez Del Valls Javier 1754 1626 CTM 4,0 19,5 0,0 34,0 7 2 3,02 -1,02 15 -15,3
85 Rodes Pastor Eduardo 1733 1645 CTM 4,0 19,5 0,0 35,5 8 4 3,52 0,48 15 7,2
86 Lopez Garralon Miguel 1788 1858 MAD 4,0 19,0 0,0 36,0 8 4 4,03 -0,03 15 -0,4
87 Martin Izquierdo Eduardo 1632 1571 CTM 4,0 18,5 0,0 36,5 9 4 2,52 1,48 25 37,0
88 Martin Morientes Javier 1693 1652 EXT 4,0 18,0 0,0 38,0 9 4 2,20 1,80 25 45,0
89 Duarte Garcia Pilar w 1685 1624 MUR 4,0 17,5 0,0 35,0 7 2 2,30 -0,30 15 -4,5
90 Vieito Ribelles Ariadna w 1679 1617 VAL 4,0 17,0 0,0 35,5 8 3 3,07 -0,07 15 -1,0
91 Rey Malde Henrique 1744 1718 GAL 4,0 17,0 0,0 32,0 8 4 5,03 -1,03 15 -15,4
92 Mercado Larrea Adrian 1685 1660 AND 4,0 16,0 0,0 34,0 8 3 3,60 -0,60 15 -9,0
93 Juan Delgado Adrian 1603 1533 AND 4,0 15,5 0,0 34,0 9 4 3,29 0,71 25 17,8
94 Abascal Lozano Ivan 1765 1756 CNT 4,0 15,0 0,0 29,5 8 4 4,47 -0,47 25 -11,8
95 Barrio Ungidos Ainhoa w 1651 1541 EUS 4,0 14,5 0,0 30,0 8 3 3,59 -0,59 15 -8,9
96 Mariduena Moreno Lissette w 0 0 CAN 4,0 13,0 0,0 26,0 7 2
97 Shen Yue 1849 1820 BAL 3,5 19,0 0,0 40,5 9 3,5 4,66 -1,16 15 -17,4
98 Hernandez Mateo Javier 1721 1710 MAD 3,5 18,0 0,0 32,5 8 2,5 2,92 -0,42 15 -6,3
99 Carreira Casais Anxo 1742 1727 GAL 3,5 17,5 0,0 33,5 7 1,5 2,98 -1,48 15 -22,2
100 Munoz Galdos Carlos   1630 1611 MUR 3,5 16,5 0,0 34,5 7 2 1,86 0,14 25 3,5
101 Colas Perez Patricia w 1819 1757 ARA 3,5 16,5 0,0 37,5 9 3,5 4,60 -1,10 15 -16,5
102 Rodriguez Pastor Victor 1553 1558 EXT 3,5 16,5 0,0 33,5 9 3,5 2,18 1,32 25 33,0
103 Colchero Truniger Oliver 0 1395 MUR 3,5 15,5 0,0 30,5 9 3,5
104 Gonzalez Perez Cristina w 1721 1562 CAN 3,5 15,5 0,0 29,0 7 2,5 3,36 -0,86 25 -21,5
105 Quirce Teja Javier 1718 1853 CNT 3,5 15,0 0,0 29,5 7 2,5 3,71 -1,21 15 -18,1
106 Calvo Fernandez Isabel w 1540 1579 CNT 3,5 12,5 0,0 30,0 8 2,5 2,39 0,11 25 2,8
107 Serarols Mabras Bernat 1827 1704 VAL 3,5 12,5 0,0 29,0 8 2,5 5,55 -3,05 15 -45,8
108 Ruiz De Leon Merlo Esther w 1527 1444 CTM 3,5 11,5 0,0 30,0 8 3,5 2,95 0,55 25 13,8
109 Rioboo De Larriva Alvaro RET 2173 2178 AND 3,0 19,0 0,0 36,0 7 3 6,23 -3,23 15 -48,5
110 Castanon Alonso Javier   0 1821 CTL 3,0 18,0 0,0 35,0 9 3
111 Hernandez Mateo Borja 1575 1582 CTM 3,0 17,0 0,0 37,0 9 3 2,36 0,64 15 9,6
112 Kalynovsky Martin 1623 1710 MAD 3,0 15,0 0,0 33,5 8 3 2,36 0,64 15 9,6
113 Toledano Garayo Gonzalo 1637 1501 CTM 3,0 14,5 0,0 31,5 7 2,5 2,73 -0,23 25 -5,8
114 Colchero Truniger Alejandro 1671 1509 MUR 3,0 14,0 0,0 31,5 9 3 4,12 -1,12 15 -16,8
115 Munoz Alonso Diego   1656 1630 MAD 3,0 13,0 0,0 29,5 7 1 2,97 -1,97 25 -49,3
116 Pordomingo Sedano Diego 1573 1703 CNT 3,0 12,5 0,0 30,5 8 2,5 3,00 -0,50 25 -12,5
117 Quirce Teja Alejandro 1599 1660 CNT 3,0 12,5 0,0 29,5 7 1,5 2,08 -0,58 25 -14,5
118 Nicolas Zapata gines 1353 1208 VAL 3,0 10,0 0,0 30,0 6 0 0,91 -0,91 25 -22,8
119 Lopez Garralon Jorge 1276 1266 MAD 3,0 9,0 0,0 26,5 6 1 0,88 0,12 25 3,0
120 Arnedo Ruiz Alberto RET 1979 1954 RIO 2,5 16,5 0,0 34,5 6 2,5 4,20 -1,70 15 -25,5
121 Alonso Garcia Sergio 1642 1579 CTL 2,5 14,5 0,0 34,5 8 1,5 2,28 -0,78 25 -19,5
122 Valencia De Loma Sergio 1702 1599 CTM 2,5 14,5 0,0 32,5 6 0 2,28 -2,28 15 -34,2
123 Valina Martinez Teresa w 1636 1725 CNT 2,5 13,5 0,0 35,5 8 2,5 2,48 0,02 25 0,5
124 Alvarez Pila Damian 1569 1534 CNT 2,5 12,5 0,0 31,0 7 1,5 1,90 -0,40 25 -10,0
125 Marquez Leon Juan A 0 1367 MEL 2,5 9,5 0,0 30,0 8 2
126 Ruiz De Leon Merlo Maria Jose w 1503 1457 CTM 2,5 8,5 0,0 30,5 8 1,5 2,29 -0,79 15 -11,9
127 Perez Sanchez Ana Victoria w 0 0 MUR 2,0 12,0 0,0 26,5 7 0
128 Fernandez Fernandez Aixa w 1351 1378 AST 2,0 9,0 0,0 28,0 8 1 1,25 -0,25 25 -6,3
129 De Sola Ayesa Claudia w 0 0 NAV 2,0 9,0 0,0 24,0 6 0
130 Baena Palomino Carlos 0 0 AND 1,5 8,0 0,0 27,5 5 0
131 Coll Reurer Rosa w 1371 1575 BAL 1,5 6,0 0,0 30,0 8 0,5 1,92 -1,42 25 -35,5

Más información

Para Jugar

  Registra una cuenta

  Instala el software

  Cómo conectar

  Recuperar contraseña

  Curso de Iniciación

  Ctos. Educared 2009
Para Aprender
Para Conocer
Fundación Telefónica    Copyright © 1998-2008
Contenidos y administración EDAMI
Telefónica
   Fundación Telefónica Privacidad  |  Condiciones Uso  |  Contacto