¡Registro gratuito! ¡Para jugar online! Cursos y Lecciones Ejercicios Videoteca Noticias Foros Diccionario de Ajedrez Ayuda EducaRed
Noticias
Jaime Santos y Irene Nicolás Zapata, Campeones de España sub-14 2010
FEDA  - 18/07/2010 0:00:00
Jaime Santos y Irene Nicolás Zapata Campeones de España sub-14 2010

Jaime Santos (Asturias) se ha proclamado Campeón de España sub-14 2010. Segundo clasificado ha sido Alejandro Escudero Manzano (Murcia) y tercero Mario Gutiérrez Valero (Andalucía).

La clasificación femenina ha sido para Irene Nicolás Zapata (Com. Valenciana), seguida de Elisabet Ruiz Font (Catalunya) y de Eva Mª Monge Delgado (Madrid).

La competición se celebró en Linares (España) del 13 al 18 de julio. La prueba ha sido patrocinada por la firma PULEVA.

Clasificación final

Rk. 0 Nombre sexo Gr FIDE EloN Pts.  Des 1   Des 2  n w we w-we K elo+/-
1 SANTOS LATASA Jaime Ast 2255 2209 8,0 40,5 39,5 8 7 6,71 0,29 15 4,3
2 ESCUDERO MANZANO Alejandro Mur 2125 2097 7,5 42,0 38,5 9 7,5 6,87 0,63 15 9,4
3 GUTIERREZ VALERO Mario And 2071 2067 7,5 41,0 38,5 9 7,5 6,36 1,14 15 17,1
4 SUAREZ GARCIA Carlos Ast 2200 2168 7,0 41,5 37,5 9 7 7,07 -0,07 15 -1,0
5 MARTIN DUQUE Jesus Mad 2073 2105 7,0 37,5 33,5 8 6 6,03 -0,03 15 -0,4
6 SHEN Yue Bal 1849 1820 6,5 43,0 37,0 9 6,5 3,38 3,12 15 46,8
7 MORENO IBAÑEZ Miguel Ctm 1946 1849 6,5 40,5 37,0 9 6,5 5,08 1,42 15 21,3
8 HERRERA GONZALEZ Javier Ctl 1868 1821 6,5 37,0 35,0 9 6,5 4,99 1,51 15 22,6
9 ANTUNEZ MUÑOZ Juan Jesus And 1748 1759 6,5 35,5 32,5 8 5,5 3,32 2,18 15 32,7
10 VALERO GUTIERREZ Alvaro And 1847 1723 6,0 38,0 34,0 8 5 2,88 2,12 25 53,0
11 NICOLAS ZAPATA Irene w Val 1962 1929 6,0 37,0 32,0 8 5,5 5,08 0,42 15 6,3
12 MARTIN PRIOR Francisco Jose Ext 1710 1804 6,0 37,0 29,5 8 5 2,29 2,71 25 67,8
13 PEREZ CABAS Jose Cat 1873 1812 6,0 36,5 31,0 9 6 5,50 0,50 15 7,5
14 SEGURA SANTOS Luis Gal 1788 1732 6,0 35,5 32,5 6 3,5 1,80 1,70 15 25,5
15 ORANTES TABOADA Manuel And 1785 1753 6,0 35,0 28,0 8 5 3,51 1,49 25 37,3
16 GARCIA ACOSTA Roger Cat 1857 1803 6,0 34,5 30,0 8 5,5 4,69 0,81 15 12,1
17 NAVARRETE ESPI Samuel Val 2057 2027 6,0 33,5 28,0 9 6 7,64 -1,64 15 -24,6
18 BALLESTER LLAGARIA Luis Eduard Val 2056 2014 6,0 33,0 30,0 8 5 6,36 -1,36 15 -20,4
19 POZANCO ROMASANTA Marc Cat 1843 1838 6,0 30,5 26,5 8 5 6,38 -1,38 15 -20,7
20 RUBIO TENT Francisco Val 1954 1886 5,5 40,5 32,5 9 5,5 5,63 -0,13 15 -2,0
21 ACOSTA SOSA Juan Manuel Can 2023 1990 5,5 37,0 30,5 9 5,5 7,12 -1,62 15 -24,3
22 CAPOTE ROBAYNA Nathaniel Can 1970 1915 5,5 37,0 30,5 9 5,5 6,84 -1,34 15 -20,1
23 GARCIA DE LOMAS GUERRERO Carlo And 1915 1901 5,5 36,5 30,5 9 5,5 5,96 -0,46 15 -6,9
24 LOPEZ MARTIN Jaime Ctm 1757 1730 5,5 36,5 29,5 8 4,5 2,88 1,62 15 24,3
25 MONTOLIU CERVERO Francisco Val 2153 2121 5,5 36,0 29,0 9 5,5 7,95 -2,45 15 -36,8
26 ROMERO CALDUCH Sergio Val 1734 1772 5,5 35,5 29,5 6 3 1,33 1,67 25 41,8
27 GALVAN PRIETO Albano Ctl 1807 1687 5,5 35,5 29,0 9 5,5 4,24 1,26 25 31,5
28 VENTURA BOLET Maxim Cat 1846 1793 5,5 35,0 29,0 9 5,5 5,58 -0,08 15 -1,2
29 RUIZ FONT Elisabet w Cat 1899 1866 5,5 34,5 29,0 9 5,5 6,64 -1,14 15 -17,1
30 FERNANDEZ GIL Ruben Carlos Mad 1721 1743 5,5 33,5 27,0 6 3 1,76 1,24 15 18,6
31 ALVAREZ SERRANO Carlos Ctm 1790 1717 5,5 32,0 26,5 8 5,5 4,96 0,54 15 8,1
32 MONGE GILGADO Eva Maria w Mad 1811 1746 5,5 32,0 26,5 8 5,5 5,29 0,21 15 3,2
33 CAVALLE PULLA Daniel Mad 1862 1942 5,5 30,5 26,5 9 5,5 6,79 -1,29 15 -19,4
34 CALLE MOREAU Sergio And 1897 1874 5,5 30,5 24,0 9 5,5 7,12 -1,62 15 -24,3
35 ROJANO ALFONSO Carlos Cat 1953 1938 5,5 30,5 22,0 8 4,5 6,69 -2,19 15 -32,8
36 JIMENEZ ALMEIDA Luis David Nav 1936 1922 5,0 40,5 31,0 9 5 5,87 -0,87 15 -13,1
37 LOPEZ CAUDEVILLA David Ara 1635 1656 5,0 39,5 27,5 9 5 2,08 2,92 25 73,0
38 RODRIGUEZ RODRIGUEZ Alvaro   And 0 0 5,0 38,5 29,0 9 5
39 ALONSO VARA Maria w Ctm 1736 1690 5,0 38,5 27,5 7 3 2,18 0,82 15 12,3
40 ABAL CORES Lucas Gal 1658 1660 5,0 37,5 28,0 8 4 1,69 2,31 15 34,7
41 FORSBERG CONDE Martin Cat 2010 1982 5,0 37,0 31,5 9 5 6,92 -1,92 15 -28,8
42 JIMENEZ PEÑAFIEL Gustavo Rio 1746 1751 5,0 37,0 26,5 8 4 2,68 1,32 15 19,8
43 SERAROLS MABRAS Bernat Val 1827 1704 5,0 36,0 30,0 9 5 4,00 1,00 15 15,0
44 BUENDIA PINAR Alvaro Ctm 1905 1863 5,0 33,5 27,5 8 5 5,26 -0,26 15 -3,9
45 PEREZ BARRETO Adrian Can 1701 1656 5,0 33,0 22,5 8 4 3,17 0,83 15 12,4
46 GARCIA RODRIGUEZ Sara w Can 1867 1805 5,0 32,5 26,5 9 5 6,36 -1,36 15 -20,4
47 BASTIDA RODRIGUEZ Ines w Ctl 1504 1562 5,0 32,5 21,5 8 4 1,56 2,44 25 61,0
48 ARELLANO PARDO Martin Gal 1878 1829 5,0 31,0 25,5 9 5 6,12 -1,12 15 -16,8
49 DIAZ CAMALLONGA Carles Cat 1799 1794 5,0 31,0 23,5 9 5 6,11 -1,11 15 -16,6
50 GARCIA-CASTANY MUSELLAS Gal La w Cat 1753 1759 5,0 30,5 25,5 7 3 2,95 0,05 15 0,8
51 LOPEZ TEMPRANO Clara w Ctm 1675 1559 5,0 30,0 21,0 9 5 4,55 0,45 15 6,8
52 MARCHENA HURTADO Javier Eus 1812 1818 5,0 29,5 22,0 9 5 6,95 -1,95 15 -29,3
53 MARTIN GARCIA Guillermo Mad 0 1717 5,0 29,5 21,0 9 5
54 CAPOTE ROBAYNA Johanna w Can 1759 1722 5,0 28,5 21,5 7 4 4,49 -0,49 15 -7,3
55 PRADO ACEBO Ines w Gal 1552 1499 4,5 38,0 26,0 9 4,5 1,71 2,79 25 69,8
56 GARCIA MARTINEZ Marcos Mur 1708 1676 4,5 35,0 23,0 6 2 1,84 0,16 15 2,4
57 NIEVES CABANES Javier Val 1754 1775 4,5 33,5 25,0 7 2,5 2,47 0,03 15 0,4
58 RODRIGUEZ GARCIA Carlos Ctl 1752 1675 4,5 33,5 24,5 6 2,5 2,52 -0,02 15 -0,3
59 DOMINGUEZ CARNERO Javier Gal 1588 1636 4,5 32,5 22,0 8 3,5 1,72 1,78 25 44,5
60 MARTIN PEREZ Laura w Cat 1738 1694 4,5 31,5 24,0 7 2,5 2,96 -0,46 15 -6,9
61 BUIZA PRIETO Eihartze Cnt 1766 1708 4,5 31,5 24,0 7 3 3,80 -0,80 25 -20,0
62 IGLESIAS GARCIA Jorge Gal 1958 1776 4,5 31,5 24,0 9 4,5 7,09 -2,59 25 -64,8
63 GARRIDO PIRIZ Pablo Ext 1760 1691 4,5 31,0 24,5 8 3,5 3,80 -0,30 15 -4,5
64 ZALAYA GRACIA Alejandro Ara 1634 1730 4,5 29,0 20,5 4 1,5 0,99 0,51 25 12,8
65 MARTINEZ GONZALEZ Enrique   Cnt 1712 1733 4,5 28,5 22,5 5 2 2,16 -0,16 25 -4,0
66 ZURITA GARCIA Marcel Val 1767 1766 4,5 28,5 21,5 8 3,5 4,71 -1,21 25 -30,3
67 GARCIA GONZALEZ Omar Ctl 1647 1610 4,5 28,5 20,5 5 2 1,66 0,34 15 5,1
68 KALYNOVSKY Martin Mad 1623 1710 4,5 28,0 19,0 4 1 0,92 0,08 15 1,2
69 GONZALEZ SANTAMARTINA Jorge Rio 1750 1731 4,5 26,0 19,0 5 2 3,92 -1,92 15 -28,8
70 ORDOÑEZ TORRES Maria Del Carme w And 1871 1738 4,0 37,5 27,0 9 4 5,19 -1,19 15 -17,9
71 MERCADO LARREA Adrian And 1685 1660 4,0 34,5 21,5 8 3,5 2,92 0,58 15 8,7
72 MORENO VALERO Ivan Ctm 1662 1601 4,0 34,0 21,0 9 4 3,52 0,48 25 12,0
73 GONZALEZ BENAVIDES Jose Antoni Ext 1750 1658 4,0 33,5 24,0 7 3 2,77 0,23 15 3,5
74 GALLEGO SOSA Clara w Ext 0 1250 4,0 32,5 20,5 9 4
75 SANZ DIEGUEZ Sergio Ctl 0 1671 4,0 32,5 20,0 9 4
76 JUANES GARCIA Olaya w Ast 1655 1615 4,0 31,5 22,0 8 3 2,90 0,10 15 1,5
77 CARBALLO CANCELA Manuel Gal 1538 1469 4,0 31,5 18,5 7 2 1,69 0,31 25 7,8
78 PITA ROMERO Marc Bal 0 1653 4,0 31,0 19,5 9 4
79 ANILLO FERNANDEZ Isabel w And 1466 1478 4,0 31,0 19,5 9 4 1,50 2,50 25 62,5
80 MARTINEZ HERNANDEZ Paula w Val 1689 1499 4,0 31,0 19,5 7 2,5 3,58 -1,08 25 -27,0
81 CALVO RUIZ Sergio Cnt 1633 1716 4,0 30,5 20,0 5 0 1,43 -1,43 0 0,0
82 SANCHEZ CANALES Pol Cat 1667 1684 4,0 30,0 19,0 5 1 2,00 -1,00 25 -25,0
83 GUTIERREZ SANCHEZ Daniel Cat 1706 1726 4,0 30,0 18,0 5 2 2,90 -0,90 25 -22,5
84 PARDO GOMEZ Jose Ramon Gal 1710 1558 4,0 29,5 23,0 6 1,5 2,67 -1,17 25 -29,3
85 LIGERO MARTINEZ Jesus Cat 1709 1677 4,0 29,5 20,0 6 2 3,37 -1,37 15 -20,5
86 CABANELAS ESTEVEZ Jose Ignacio Gal 1439 1476 4,0 29,5 18,0 8 3,5 1,15 2,35 25 58,8
87 FERRERA GONZALEZ Carlos Can 1435 1351 4,0 29,5 17,5 6 1,5 0,75 0,75 25 18,8
88 JUAN DELGADO Adrian And 1603 1533 4,0 29,5 16,5 5 1 1,09 -0,09 0 0,0
89 SANCHEZ MERINO Christian Eus 1631 1574 4,0 24,0 16,0 3 1 1,34 -0,34 15 -5,1
90 OLIVARES RUBIO Alvaro   And 0 0 4,0 22,0 14,0 6 2
91 LORENZO DIEGUEZ Manuel Gal 1535 1551 3,5 31,5 17,0 7 1,5 1,53 -0,03 25 -0,8
92 BARRIO UNGIDOS Ibon Eus 1603 1679 3,5 30,0 17,5 6 0,5 1,46 -0,96 25 -24,0
93 PARDO GOMEZ Juan Carlos Gal 1591 1358 3,5 29,5 17,0 6 1 1,58 -0,58 25 -14,5
94 LAFUENTE CALVILLO Andrea w Cat 1643 1556 3,5 29,0 17,5 4 0 0,89 -0,89 25 -22,3
95 LLANO OLABARRIETA Joseba   Eus 0 0 3,5 29,0 15,5 8 2,5
96 ALSINA LOPEZ Asuncion w Mel 0 1339 3,5 28,5 15,5 8 2,5
97 VAZQUEZ GOMEZ David Gal 1621 1513 3,5 28,0 17,0 6 2 2,17 -0,17 25 -4,3
98 HERNANDEZ MONTORO Irene w Ara 1575 1469 3,5 28,0 15,5 4 0 0,77 -0,77 15 -11,6
99 RUIZ PASTOR Jose Antonio   And 0 0 3,5 26,5 15,5 8 2,5
100 JIMENEZ PENA Juan C   And 0 0 3,5 25,5 14,5 7 1,5
101 DOULATRAM GANGARAM Rahul   Mel 0 0 3,5 24,5 14,5 7 2
102 MATA GUTIERREZ Alex Cat 1656 1627 3,5 24,0 14,5 3 0 1,27 -1,27 25 -31,8
103 LASECA ARANA Irati   Nav 0 0 3,5 22,5 11,5 5 0,5
104 PIQUERAS YAGUE David Mur 0 1722 3,0 33,0 19,5 9 3
105 COLL REURER Rosa w Bal 1371 1575 3,0 31,5 17,5 8 2,5 0,92 1,58 0 0,0
106 BERNAL GOMEZ Alejandro Nav 1789 1797 3,0 29,5 19,5 8 2,5 5,29 -2,79 0 0,0
107 MARTIN MORIENTES Marta w Ext 0 1413 3,0 29,0 18,0 9 3
108 ALONSO MACIAS Maria w Gal 1669 1536 3,0 28,5 16,0 5 0,5 2,53 -2,03 25 -50,8
109 DIAZ GONZALEZ Kevin   Mel 0 0 3,0 27,0 13,5 8 2
110 ESPINOSA MORENO Carlos Ctm 1558 1441 3,0 25,0 12,0 3 1 1,27 -0,27 25 -6,8
111 CARNERO RODRIGUEZ Alvaro   Ctl 0 0 3,0 24,0 8,5 6 1,5
112 MARTINEZ PERAN Sofia w Mur 0 1262 3,0 23,0 13,5 6 0,5
113 FERNANDEZ FERNANDEZ Aixa w Ast 1351 1378 2,5 24,5 10,5 4 0 0,41 -0,41 25 -10,3
114 REDONDO MARTIN Enrique Can 0 1224 2,5 24,5 7,5 5 1
115 NAVARRETE ESPI Ana w Val 0 0 2,5 22,0 8,0 4 0
116 MARQUES IRIGOYEN Paula w Rio 0 0 2,5 19,5 10,0 6 0,5
117 ALDANONDO ROX Maria w Nav 0 0 2,5 17,5 7,5 4 0
118 NICOLAS ZAPATA Gines Val 1353 1208 2,0 27,5 11,0 5 0 0,61 -0,61 25 -15,3
119 LOPEZ GARRALON Jorge Mad 1276 1266 2,0 25,5 11,0 6 0 0,60 -0,60 25 -15,0
120 MARTINEZ GONZALEZ Esther w Ara 0 0 1,5 23,5 8,5 5 0,5
121 MARTIN VILLA Juan C   And 0 0 0,5 22,5 2,0 3 0
122 SOGUERO JURADO Rafael   Mad 0 0 0,5 20,0 2,0 3 0

 

Más información

Para Jugar

  Registra una cuenta

  Instala el software

  Cómo conectar

  Recuperar contraseña

  Curso de Iniciación

  Ctos. Educared 2009
Para Aprender
Para Conocer
Fundación Telefónica    Copyright © 1998-2008
Contenidos y administración EDAMI
Telefónica
   Fundación Telefónica Privacidad  |  Condiciones Uso  |  Contacto