¡Registro gratuito! ¡Para jugar online! Cursos y Lecciones Ejercicios Videoteca Noticias Foros Diccionario de Ajedrez Ayuda EducaRed
Noticias
Torneo clasificatorio nº 7 - EDUCARED 2009
EDAMI  - 25/09/2009 0:00:00

Torneo Clasificatorio nº 7 - EDUCARED 2009

[25/09/2009 - TITAN #12635 - manager BaldEagle007]

XI Ctos de España EDUCARED 2009 - www.jaquemate.org¿Quienes clasificarán a la Fase Final?

- El campeón en su categoría, de cada uno de los 10 primero torneos clasificatorios.
- Los 3 primeros clasificados en su categoría, del torneo suizo que se celebrará en octubre. Cada día, se jugará un torneo de una categoría.
- Los 3 primeros clasificados en su categoría, del gran torneo suizo final, que se celebrará el sábado 24 de octubre.
- En total, 16 jugadores en cada una de las cinco categorías, que jugarán por KO, la Fase Final.
- Para más información, lee con atención las Bases generales.

¿Que documentación deben aportar los clasificados a la Fase Final?

- Fotocopia del DNI si se tiene.
- Fotocopia del certificado de estudios o carnet de estudiante.
- Indicar el nickname que usan en JaqueMate.
- Enviar esa documentación al FAX de EDAMI: 93 415 40 93
- Enviar un mail a educared@edami.com confirmando el envío de estos datos por FAX a EDAMI.

¿Qué plazo tengo para enviar esta documentación por FAX?

Los participantes del TORNEO nº 7 tienen de plazo hasta el Lunes, 5 de octubre. No vale enviar copia escaneada de estos documentos por e-mail. En caso de que el jugador ya estuviera identificado por haber jugado en la edición 2008, NO HACE FALTA QUE ENVIE el FAX.

¿Deben enviar alguna documentación los siguientes clasificados en los torneos previos?

Como es posible que algún campeón de torneo previo en su categoría, no envíe la documentación, los siguientes clasificados en esa misma categoría pueden enviarla a EDAMI, quedando así identificados como "jugadores reserva". Además, si en el futuro ganan alguna plaza para la Fase Final, ya estarán identificados y no necesitarán enviar de nuevo la documentación por FAX.

OBSERVACIONES

  • Estas clasificaciones son PROVISIONALES hasta que se indique lo contrario, una vez comprobado todos los datos e informaciones.
  • Todo aquel que no envíe su documentación será ELIMINADO y en su lugar será puesto el primer reserva clasificado en su respectiva categoría de edad (que haya enviado también su documentación).
  • Si los datos de un usuario NO SON CORRECTOS o son FALSOS, se procederá a la CANCELACIÓN del resultado, hasta que sus datos sean válidados.

SI QUIERES JUGAR LOS TORNEOS CLASIFICATORIOS:

  • Registra una cuenta gratuita y rellena todos los datos que se te piden correctamente.
  • Descarga e instala el software de JaqueMate.
  • Juega 20 partidas, como mínimo, en la modalidad Blitz (5 minutos).
  • Conecta a la zona online de juego unos minutos antes del comienzo de cada torneo (Los torneos comienzan a las 8 de la tarde en España) y escribe en el chat el comando /tell TITAN join (como se muestra en la imagen).
  • Tienes mucha más información en la Guía de Torneos online de JaqueMate.

Cómo jugar los Torneos clasificatorios

Torneos Clasificatorios restantes

  • Torneo nº 9 de clasificación. Viernes, 2 de octubre a partir de las 20:00 h. España.
  • Torneo nº 10 de clasificación. Sábado, 3 de octubre a partir de las 20:00 h. España.
  • 3 plazas en el suizo del Lunes, 19 de octubre, a partir de las 20:00 h. España.
    SÓLO para jugadores de la Categoría sub-10
  • 3 plazas en el suizo del Martes, 20 de octubre, a partir de las 20:00 h. España.
    SÓLO para jugadores de la Categoría sub-12
  • 3 plazas en el suizo del Miércoles, 21 de octubre, a partir de las 20:00 h. España.
    SÓLO para jugadores de la Categoría sub-14
  • 3 plazas en el suizo del Jueves, 22 de octubre, a partir de las 20:00 h. España.
    SÓLO para jugadores de la Categoría sub-16
  • 3 plazas en el suizo del Viernes, 23 de octubre, a partir de las 20:00 h. España.
    SÓLO para jugadores de la Categoría sub-18
  • 3 plazas en el Gran Suizo final. Sábado, 24 de octubre, a partir de las 20:00 h. España.

CLASIFICACIÓN POR CATEGORÍAS PROVISIONAL
Torneo nº 7 - 25/09/2009 - TITAN #12635 - manager BaldEagle007
Sistema Suizo 10 rondas - ritmo: 4/0

SUB-10
N GRAL NICKNAME RATING PTS PART DES-1 DES-2
1 60 TK-GAS (*) 1943 5.0 10 49.5 1794
2 79 bucio 1742 4.5 10 42.5 1662
3 80 babyman 1541 4.5 10 41.5 1568
4 85 mulhacen 1467 4.0 10 47.0 1683
5 88 joanpons 1472 4.0 10 43.0 1735
6 92 miguelovo 1135 4.0 10 40.0 1594
7 96 cervigni 1117 4.0 10 35.5 1473
8 100 eltontico 1360 3.5 10 42.0 1663
9 102 Mario2000 1354 3.5 10 40.5 1475
10 105 amandy01 1122 3.5 10 35.5 1404
11 112 Andreselastuto 1070 3.0 10 41.0 1535
12 113 XUSPI 1552 3.0 10 41.0 1467
13 115 quatre 1656 3.0 8 38.0 1836
14 132 tercer 1732 2.0 7 30.5 1678
15 140 DiegoAsensio 1845 1.5 2 7.0 1444
16 141 candase 769 1.0 9 34.0 1402
17 144 diego-motogp 959 1.0 4 18.0 1447
18 152 ferb 1044 0.0 1 10.0 1802
19 154 tonirm 1855 0.0 0 7.5 2383
20 155 alpio 1666 0.0 0 6.0 2235
SUB-12
N GRAL NICKNAME RATING PTS PART DES-1 DES-2
1 14 SamuelNavarrete (**) 2172 7.0 7 58.5 2264
2 15 PacoRubio 1942 7.0 10 57.0 2075
3 21 Irene-97 1888 6.5 10 52.5 1919
4 30 MarcosAjedrez12 1835 6.0 10 56.0 1970
5 39 garciaacosta 1869 6.0 10 48.5 1814
6 40 lobesno 1693 6.0 10 45.5 1705
7 43 RUPI 1786 5.5 10 56.5 2050
8 53 JoeDalton 1787 5.0 10 59.0 2057
9 68 Jocaro 1607 5.0 10 44.0 1595
10 71 martinprior 1801 4.5 10 54.0 1959
11 72 sonrey 1821 4.5 9 51.0 1788
12 73 rayomike 1756 4.5 10 49.5 1766
13 78 GustavoJimenez1 1716 4.5 9 43.5 1802
14 83 tigrandarko13 2037 4.0 10 51.0 1835
15 89 golfillo 1611 4.0 10 42.5 1723
16 91 LAURI 1409 4.0 10 40.5 1399
17 93 LordRachet 1529 4.0 10 40.0 1591
18 103 fertxo 1422 3.5 8 39.0 1837
19 108 dpf 1589 3.5 4 20.0 1625
20 109 electrocutador 1576 3.5 4 17.5 1486
21 148 Lucasabal 2045 1.0 0 0.0 0
22 157 toweralex 1153 0.0 0 4.0 1968
SUB-14
N GRAL NICKNAME RATING PTS PART DES-1 DES-2
1 4 quiquetf 2383 8.0 9 62.5 2203
2 6 danton5 2377 8.0 10 60.0 2119
3 7 jojobama 2197 7.5 10 57.0 1934
4 9 carlosu 2294 7.0 10 62.5 2244
5 10 dani95 2022 7.0 10 62.0 2090
6 13 jusiro 2169 7.0 10 57.0 2177
7 29 mastern 1918 6.0 9 56.0 2030
8 31 Swenigen 1877 6.0 10 54.0 2010
9 32 cdc 2062 6.0 10 53.5 1967
10 34 Porlaorilla 2329 6.0 10 53.0 1870
11 35 sagaro96 1974 6.0 10 51.5 1920
12 48 AdrianMercado 2003 5.5 9 39.5 1624
13 52 gizbinho96 2107 5.0 10 60.0 2098
14 64 FONT-ROTJA 2287 5.0 8 47.5 2066
15 65 soyadri 1674 5.0 9 46.5 1745
16 77 midoal 1902 4.5 10 44.0 1601
17 99 samudm 1323 3.5 8 43.5 1708
18 104 javigv 1902 3.5 8 39.0 1665
19 134 karrogar 1753 2.0 5 23.0 1836
20 145 jakemate95 1359 1.0 3 17.5 1681
SUB-16
N GRAL NICKNAME RATING PTS PART DES-1 DES-2
1 2 ebwje 2338 8.0 10 65.0 2220
2 5 vitaminas 2275 8.0 10 62.0 2062
3 15 lamborgini 2243 7.0 10 56.0 1960
4 18 david2008 2365 6.5 10 67.5 2194
5 22 sergivilareal 1906 6.5 10 51.5 1984
6 23 elfili17 2012 6.5 10 51.5 1882
7 27 senyoreka94 2259 6.0 10 58.0 2164
8 28 gmmoral 2355 6.0 10 58.0 2053
9 33 Osasuna9 2229 6.0 10 53.5 1890
10 36 elgcc 2080 6.0 10 51.5 1788
11 37 Remolar 2189 6.0 10 51.0 1881
12 42 rubenxg 2246 5.5 10 59.0 1961
13 44 Mallalo94 2107 5.5 10 54.0 1913
14 47 Ezquerro 2206 5.5 8 44.5 1961
15 57 K-Skybreak 1945 5.0 10 51.5 1787
16 59 PeQuEnOaRtUrEtE 2496 5.0 8 49.5 2189
17 67 Sexigente 1903 5.0 10 44.0 1781
18 70 franpedre 1938 5.0 8 42.5 1857
19 82 MosquitoDeJamon 1582 4.0 10 54.0 1940
20 86 Encoga16 2348 4.0 7 45.5 2078
21 87 josebo 1999 4.0 8 43.0 2035
22 90 Fisher8 2321 4.0 7 40.5 2067
23 98 tomtimos 1766 3.5 9 49.0 1879
24 124 aitorsanx 1576 2.5 6 32.0 1825
25 125 raulmaf 1968 2.5 5 29.5 1709
26 126 alienuevo 2159 2.5 4 19.5 1908
27 127 fran1693 946 2.5 4 19.5 1644
28 133 assuli 1144 2.0 7 25.5 1430
29 136 victormanu 1360 2.0 3 15.5 2003
30 138 Wheak 945 1.5 7 31.0 1604
31 142 reyescampeon 922 1.0 6 25.0 1366
32 143 Robert93 1941 1.0 4 18.0 1677
33 147 Angeleri 2254 1.0 1 11.5 1805
34 149 rubenbriones 2116 0.5 1 5.5 1786
SUB-18
N GRAL NICKNAME RATING PTS PART DES-1 DES-2
1 3 Ortega15 2173 8.0 10 64.5 2156
2 8 TATl 2315 7.0 10 64.0 2203
3 11 elJio 2359 7.0 10 59.0 2027
4 12 ElPiezas 2333 7.0 10 58.5 2024
5 54 dacasmen92 2201 5.0 10 56.5 1990
6 74 miroslavklose 2483 4.5 7 47.0 2157
7 120 anubis91 1539 3.0 7 29.0 1495
8 135 Dani 1945 2.0 4 21.0 1831
 
(*) Este jugador ya estaba clasificado en el Torneo nº 5.
(**) Este jugador fue retirado por error en la ronda-9 y por tanto está clasificado para la Fase Final como primero en su categoría.

CLASIFICACIÓN GENERAL PROVISIONAL
Torneo nº 7 - 25/09/2009 - TITAN #12635 - manager BaldEagle007
Sistema Suizo 10 rondas - ritmo: 4/0

N NICKNAME RATING PTS PART DES-1 DES-2 PAÍS
1 Rauljr14 2350 8.5 9 64.0 2108 CO
2 ebwje 2338 8.0 10 65.0 2220 ES
3 Ortega15 2173 8.0 10 64.5 2156 ES
4 quiquetf 2383 8.0 9 62.5 2203 ES
5 vitaminas 2275 8.0 10 62.0 2062 ES
6 danton5 2377 8.0 10 60.0 2119 ES
7 jojobama 2197 7.5 10 57.0 1934 ES
8 TATl 2315 7.0 10 64.0 2203 ES
9 carlosu 2294 7.0 10 62.5 2244 ES
10 dani95 2022 7.0 10 62.0 2090 ES
11 elJio 2359 7.0 10 59.0 2027 ES
12 ElPiezas 2333 7.0 10 58.5 2024 ES
13 jusiro 2169 7.0 10 57.0 2177 ES
14 SamuelNavarrete (*) 2172 7.0 7 58.5 2264 ES
15 PacoRubio 1942 7.0 10 57.0 2075 ES
16 lamborgini 2243 7.0 10 56.0 1960 ES
17 elequi 2190 7.0 10 52.5 2031 AR
18 david2008 2365 6.5 10 67.5 2194 ES
19 valemige 2515 6.5 10 64.0 2140 PE
20 ErnestoRondon 2235 6.5 9 58.0 2008 VE
21 Irene-97 1888 6.5 10 52.5 1919 ES
22 sergivilareal 1906 6.5 10 51.5 1984 ES
23 elfili17 2012 6.5 10 51.5 1882 ES
24 constantino92 1725 6.5 5 24.5 1888 MX
25 elRope 2460 6.0 10 64.0 2079 AR
26 sebastianizq 2280 6.0 10 59.5 2115 UY
27 senyoreka94 2259 6.0 10 58.0 2164 ES
28 gmmoral 2355 6.0 10 58.0 2053 ES
29 mastern 1918 6.0 9 56.0 2030 ES
30 MarcosAjedrez12 1835 6.0 10 56.0 1970 ES
31 Swenigen 1877 6.0 10 54.0 2010 ES
32 cdc 2062 6.0 10 53.5 1967 ES
33 Osasuna9 2229 6.0 10 53.5 1890 ES
34 Porlaorilla 2329 6.0 10 53.0 1870 ES
35 sagaro96 1974 6.0 10 51.5 1920 ES
36 elgcc 2080 6.0 10 51.5 1788 ES
37 Remolar 2189 6.0 10 51.0 1881 ES
38 uta-rjara 2133 6.0 10 50.0 1878 CL
39 garciaacosta 1869 6.0 10 48.5 1814 ES
40 lobesno 1693 6.0 10 45.5 1705 ES
41 jbraga 2165 5.5 10 63.0 2066 BR
42 rubenxg 2246 5.5 10 59.0 1961 ES
43 RUPI 1786 5.5 10 56.5 2050 ES
44 Mallalo94 2107 5.5 10 54.0 1913 ES
45 Enrique87 1904 5.5 10 53.0 1711 AR
46 pato1982 1828 5.5 9 45.5 1863 CL
47 Ezquerro 2206 5.5 8 44.5 1961 ES
48 AdrianMercado 2003 5.5 9 39.5 1624 ES
49 clear1986 2113 5.5 7 34.5 1702 CO
50 SAMSUNG24 2383 5.5 4 19.0 1611 UY
51 AndresBlitz 2212 5.5 4 15.5 1557 VE
52 gizbinho96 2107 5.0 10 60.0 2098 ES
53 JoeDalton 1787 5.0 10 59.0 2057 ES
54 dacasmen92 2201 5.0 10 56.5 1990 ES
55 CorazonPeruano 1999 5.0 10 52.5 1985 PE
56 lucasnaescola 1866 5.0 10 51.5 1951 BR
57 K-Skybreak 1945 5.0 10 51.5 1787 ES
58 uncato 1976 5.0 10 50.5 1928 ES
59 PeQuEnOaRtUrEtE 2496 5.0 8 49.5 2189 ES
60 TK-GAS 1943 5.0 10 49.5 1794 ES
61 Papo-Papito 1700 5.0 9 49.5 1682 ES
62 Josigan 1748 5.0 9 49.0 1742 ES
63 badpo 1875 5.0 10 48.5 1863
64 FONT-ROTJA 2287 5.0 8 47.5 2066 ES
65 soyadri 1674 5.0 9 46.5 1745 ES
66 illania 1807 5.0 10 46.5 1729 AR
67 Sexigente 1903 5.0 10 44.0 1781 ES
68 Jocaro 1607 5.0 10 44.0 1595 ES
69 Imperial10 1638 5.0 10 43.5 1771 AR
70 franpedre 1938 5.0 8 42.5 1857 ES
71 martinprior 1801 4.5 10 54.0 1959 ES
72 sonrey 1821 4.5 9 51.0 1788 ES
73 rayomike 1756 4.5 10 49.5 1766 ES
74 miroslavklose 2483 4.5 7 47.0 2157 ES
75 aleti 1365 4.5 9 46.0 1784 ES
76 crazyhorse 1697 4.5 9 45.0 1708 BR
77 midoal 1902 4.5 10 44.0 1601 ES
78 GustavoJimenez1 1716 4.5 9 43.5 1802 ES
79 bucio 1742 4.5 10 42.5 1662 ES
80 babyman 1541 4.5 10 41.5 1568 ES
81 Drmalito 1714 4.5 5 24.5 1747 ES
82 MosquitoDeJamon 1582 4.0 10 54.0 1940 ES
83 tigrandarko13 2037 4.0 10 51.0 1835 ES
84 ABC16 1824 4.0 10 47.5 1766 ES
85 mulhacen 1467 4.0 10 47.0 1683 ES
86 Encoga16 2348 4.0 7 45.5 2078 ES
87 josebo 1999 4.0 8 43.0 2035 ES
88 joanpons 1472 4.0 10 43.0 1735 ES
89 golfillo 1611 4.0 10 42.5 1723 ES
90 Fisher8 2321 4.0 7 40.5 2067 ES
91 LAURI 1409 4.0 10 40.5 1399 ES
92 miguelovo 1135 4.0 10 40.0 1594 ES
93 LordRachet 1529 4.0 10 40.0 1591 ES
94 khalasnikov 1536 4.0 10 39.5 1523 ES
95 el1700 2028 4.0 7 38.0 1968 UY
96 cervigni 1117 4.0 10 35.5 1473 ES
97 lekobr 1576 4.0 7 33.0 1903 BR
98 tomtimos 1766 3.5 9 49.0 1879 ES
99 samudm 1323 3.5 8 43.5 1708 ES
100 eltontico 1360 3.5 10 42.0 1663 ES
101 zuecos 1451 3.5 9 40.5 1676  
102 Mario2000 1354 3.5 10 40.5 1475 ES
103 fertxo 1422 3.5 8 39.0 1837 ES
104 javigv 1902 3.5 8 39.0 1665 ES
105 amandy01 1122 3.5 10 35.5 1404 ES
106 jorgemercurio 1438 3.5 7 32.5 1779 ES
107 JPasto 1618 3.5 6 28.5 1729 EC
108 dpf 1589 3.5 4 20.0 1625 ES
109 electrocutador 1576 3.5 4 17.5 1486 ES
110 lutecio 1303 3.5 4 15.5 1406 ES
111 Dino1959 1723 3.5 3 12.0 1275  
112 Andreselastuto 1070 3.0 10 41.0 1535 ES
113 XUSPI 1552 3.0 10 41.0 1467 ES
114 faioshark 1836 3.0 8 40.5 1885 BR
115 quatre 1656 3.0 8 38.0 1836 ES
116 leo1234 1637 3.0 8 34.0 1611 ES
117 vitorpc 1286 3.0 10 32.5 1473 BR
118 sere 1209 3.0 9 31.0 1389 IT
119 nterradas 1888 3.0 6 29.5 1859 AR
120 anubis91 1539 3.0 7 29.0 1495 ES
121 welenkin 1370 3.0 5 25.0 1649 AR
122 cesar1990 1872 3.0 3 15.5 1640 MX
123 migther25 1233 2.5 9 40.5 1625 CL
124 aitorsanx 1576 2.5 6 32.0 1825 ES
125 raulmaf 1968 2.5 5 29.5 1709 ES
126 alienuevo 2159 2.5 4 19.5 1908 ES
127 fran1693 946 2.5 4 19.5 1644 ES
128 aziridin 1416 2.5 4 18.0 1518 ES
129 robespierre5 1351 2.5 4 16.5 1514 ES
130 kalchaky 1340 2.0 10 45.0 1538 ES
131 sexylady19 1019 2.0 8 42.5 1485 ES
132 tercer 1732 2.0 7 30.5 1678 ES
133 assuli 1144 2.0 7 25.5 1430 ES
134 karrogar 1753 2.0 5 23.0 1836 ES
135 Dani 1945 2.0 4 21.0 1831 ES
136 victormanu 1360 2.0 3 15.5 2003 ES
137 favarin 2064 2.0 1 4.0 1576 BR
138 Wheak 945 1.5 7 31.0 1604 ES
139 elreyalpeon1985 1352 1.5 2 22.0 1878 PE
140 DiegoAsensio 1845 1.5 2 7.0 1444 ES
141 candase 769 1.0 9 34.0 1402 ES
142 reyescampeon 922 1.0 6 25.0 1366 ES
143 Robert93 1941 1.0 4 18.0 1677 ES
144 diego-motogp 959 1.0 4 18.0 1447 ES
145 jakemate95 1359 1.0 3 17.5 1681 ES
146 alekhine13 1684 1.0 3 16.5 2126 BR
147 Angeleri 2254 1.0 1 11.5 1805 ES
148 Lucasabal 2045 1.0 0 0.0 0 ES
149 rubenbriones 2116 0.5 1 5.5 1786 ES
150 gminatal 1983 0.5 0 4.5 1352 BR
151 serpinto 1134 0.0 6 27.0 1545 UY
152 ferb 1044 0.0 1 10.0 1802 ES
153 rct 1635 0.0 1 8.5 1608 ES
154 tonirm 1855 0.0 0 7.5 2383 ES
155 alpio 1666 0.0 0 6.0 2235 ES
156 daguirre 1145 0.0 1 5.0 1945 ES
157 toweralex 1153 0.0 0 4.0 1968 ES
 
(*) Este jugador fue retirado por error en la ronda-9 y por tanto está clasificado para la Fase Final como primero en su categoría.

Enlaces de interés

Para Jugar

  Registra una cuenta

  Instala el software

  Cómo conectar

  Recuperar contraseña

  Curso de Iniciación

  Ctos. Educared 2009
Para Aprender
Para Conocer
¡Concurso Integra!
Concurso Integra "Crea tu WebQuest" 2010
Fundación Telefónica    Copyright © 1998-2008
Contenidos y administración EDAMI
Telefónica
   Fundación Telefónica Privacidad  |  Condiciones Uso  |  Contacto