¡Registro gratuito! ¡Para jugar online! Cursos y Lecciones Ejercicios Videoteca Noticias Foros Diccionario de Ajedrez Ayuda EducaRed
Noticias
Torneo clasificatorio nº 5 - EDUCARED 2009
EDAMI  - 18/09/2009 0:00:00

Torneo Clasificatorio nº 5 - EDUCARED 2009

[18/09/2009 - TITAN #12633 - manager BaldEagle007]

XI Ctos de España EDUCARED 2009 - www.jaquemate.org¿Quienes clasificarán a la Fase Final?

- El campeón en su categoría, de cada uno de los 10 primero torneos clasificatorios.
- Los 3 primeros clasificados en su categoría, del torneo suizo que se celebrará en octubre. Cada día, se jugará un torneo de una categoría.
- Los 3 primeros clasificados en su categoría, del gran torneo suizo final, que se celebrará el sábado 24 de octubre.
- En total, 16 jugadores en cada una de las cinco categorías, que jugarán por KO, la Fase Final.
- Para más información, lee con atención las Bases generales.

¿Que documentación deben aportar los clasificados a la Fase Final?

- Fotocopia del DNI si se tiene.
- Fotocopia del certificado de estudios o carnet de estudiante.
- Indicar el nickname que usan en JaqueMate.
- Enviar esa documentación al FAX de EDAMI: 93 415 40 93
- Enviar un mail a educared@edami.com confirmando el envío de estos datos por FAX a EDAMI.

¿Qué plazo tengo para enviar esta documentación por FAX?

Los participantes del TORNEO nº 5 tienen de plazo hasta el Lunes, 28 de septiembre. No vale enviar copia escaneada de estos documentos por e-mail

¿Deben enviar alguna documentación los siguientes clasificados en los torneos previos?

Como es posible que algún campeón de torneo previo en su categoría, no envíe la documentación, los siguientes clasificados en esa misma categoría pueden enviarla a EDAMI, quedando así identificados como "jugadores reserva". Además, si en el futuro ganan alguna plaza para la Fase Final, ya estarán identificados y no necesitarán enviar de nuevo la documentación por FAX.

OBSERVACIONES

  • Estas clasificaciones son PROVISIONALES hasta que se indique lo contrario, una vez comprobado todos los datos e informaciones.
  • Todo aquel que no envíe su documentación será ELIMINADO y en su lugar será puesto el primer reserva clasificado en su respectiva categoría de edad (que haya enviado también su documentación).
  • Si los datos de un usuario NO SON CORRECTOS o son FALSOS, se procederá a la CANCELACIÓN del resultado, hasta que sus datos sean válidados.

SI QUIERES JUGAR LOS TORNEOS CLASIFICATORIOS:

  • Registra una cuenta gratuita y rellena todos los datos que se te piden correctamente.
  • Descarga e instala el software de JaqueMate.
  • Juega 20 partidas, como mínimo, en la modalidad Blitz (5 minutos).
  • Conecta a la zona online de juego unos minutos antes del comienzo de cada torneo (Los torneos comienzan a las 8 de la tarde en España) y escribe en el chat el comando /tell TITAN join (como se muestra en la imagen).
  • Tienes mucha más información en la Guís de Torneos online de jaqueMate.

Cómo jugar los Torneos clasificatorios

Siguientes Torneos Clasificatorios

  • Torneo nº 6 de clasificación. Sábado, 19 de septiembre a partir de las 20:00 h. España.
  • Torneo nº 7 de clasificación. Viernes, 25 de septiembre a partir de las 20:00 h. España.
  • Torneo nº 8 de clasificación. Sábado, 26 de septiembre a partir de las 20:00 h. España.
  • Torneo nº 9 de clasificación. Viernes, 2 de octubre a partir de las 20:00 h. España.
  • Torneo nº 10 de clasificación. Sábado, 3 de octubre a partir de las 20:00 h. España.

GANADOR DEL SORTEO DE 1 PACK DE APERTURAS, TÁCTICA o ESTRATEGIA de EDAMI:

  • Nickname: laso
    Puesto 35 en la clasificación general provisional.
  • Para recibir el PREMIO:
    • Hay que registrarse en www.ajedrez21.com
    • Rellenar correctamente los datos personales y el e-mail.
    • Enviar un correo electrónico a educared@edami.com con el asunto “PREMIOS JAQUEMATE”, indicando:
      • Nombre y contraseña registrados en Ajedrez21.
      • Nombre y contraseña registrados en Jaquemate.
      • Los dos packs de su elección.

IMPORTANTE: En cada torneo de EDUCARED 2009 sorteamos un PACK de APERTURAS, TÁCTICA o ESTRATEGIA de EDAMI, únicamente entre los que hayan participado y jugado en el torneo. Al final de las competiciones clasificatorias, REGALAREMOS entre los que hayan participado varios "Fritz Chess". El FritzChess podrá ser en cualquiera de estas plataformas: DS-Wii-PS3. Tienes más información en KochMedia y en la web del producto.

CLASIFICACIÓN POR CATEGORÍAS PROVISIONAL
Torneo nº 5 - 18/09/2009 - TITAN #12633 - manager BaldEagle007
Sistema Suizo 10 rondas - ritmo: 4/0

SUB-10
N GRAL NICKNAME RATING PTS PART DES-1 DES-2
1 37 TK-GAS 1953 6.0 10 50.0 1779
2 51 SININCHI 1606 5.5 10 52.0 1913
3 68 Elrichard 1718 5.0 10 50.0 1770
4 82 tonirm 1799 5.0 8 36.0 1705
5 90 babyman 1634 4.5 10 45.0 1689
6 99 bucio 1613 4.0 10 47.5 1697
7 101 quatre 1660 4.0 10 46.5 1783
8 103 Jaledo 1508 4.0 10 45.5 1646
9 108 XUSPI 1469 4.0 10 41.5 1634
10 111 Mario2000 1234 4.0 10 36.5 1402
11 114 eltontico 1310 3.5 10 50.5 1760
12 115 joanpons 1502 3.5 9 44.0 1682
13 123 diego-motogp 1123 3.0 10 45.5 1622
14 125 mulhacen 1463 3.0 10 41.0 1452
15 126 tercer 1796 3.0 8 39.5 1702
16 130 orcco 1393 3.0 10 38.0 1446
17 131 amandy01 1163 3.0 9 36.5 1438
18 133 aniram 1054 3.0 10 35.5 1352
19 135 jorge2001 1239 3.0 7 31.0 1445
20 138 Queen-Bloon 1254 3.0 7 26.0 1406
21 141 lyoko 1245 2.5 5 20.0 1443
22 145 Andreselastuto 1121 2.0 10 34.5 1398
23 147 ferb 1131 2.0 9 30.5 1303
24 149 candase 760 2.0 9 29.0 1342
25 152 josederota 1163 1.5 5 27.5 1496
26 161 cristim 1367 1.0 5 23.0 1522
27 170 rayito1 1135 0.0 5 21.5 1526
SUB-12
N GRAL NICKNAME RATING PTS PART DES-1 DES-2
1 34 manzanares 1685 6.0 10 54.0 1886
2 45 Lucasabal 1986 5.5 10 64.0 2116
3 49 rocky02 1996 5.5 10 55.0 1932
4 65 sonrey 1709 5.0 10 51.5 1788
5 66 JoeDalton 1600 5.0 10 51.0 1891
6 71 lobesno 1579 5.0 9 48.5 1829
7 72 RUPI 1755 5.0 10 48.0 1885
8 73 Dantal 1814 5.0 10 48.0 1682
9 83 MarcosAjedrez12 1784 4.5 10 54.5 1933
10 84 GustavoJimenez1 1653 4.5 9 51.5 1973
11 86 dpf 1579 4.5 10 49.0 1639
12 87 tigrandarko13 2012 4.5 10 48.0 1705
13 88 golfillo 1581 4.5 10 47.0 1820
14 89 rayomike 1844 4.5 10 46.5 1595
15 91 LordRachet 1536 4.5 10 42.0 1652
16 92 A-Ananian 1855 4.5 6 32.0 1762
17 93 MartinForsberg 2112 4.5 4 20.0 1745
18 100 Jocaro 1630 4.0 9 47.5 1690
19 102 jomaca 1514 4.0 10 46.0 1662
20 104 SamuelNavarrete 1925 4.0 9 45.0 1767
21 106 LAURI 1564 4.0 10 44.5 1611
22 112 eduargar 947 4.0 9 34.0 1495
23 124 emanuelp 1309 3.0 10 42.0 1601
24 128 J-HACKER 1019 3.0 8 38.5 1554
25 134 parapenaltis 1219 3.0 9 33.0 1426
26 139 Eav 1223 2.5 6 25.5 1452
27 146 B52 1122 2.0 9 33.5 1308
28 148 toma 1189 2.0 8 29.5 1505
29 150 jordim 2219 2.0 5 23.0 1711
30 157 gccmantis 1461 1.5 2 11.5 1900
31 165 lina1 1281 1.0 3 17.5 1592
32 172 Sospechoso3000 2176 0.0 0 4.5 1579
SUB-14
N GRAL NICKNAME RATING PTS PART DES-1 DES-2
1 4 FONT-ROTJA 2110 8.0 10 60.0 2007
2 14 davidops 2282 7.0 10 60.0 1932
3 15 borjilla1 2095 7.0 10 58.5 1905
4 17 quiquetf 2409 7.0 10 55.0 1984
5 19 carlosu 2171 6.5 10 66.0 2155
6 25 juanmineytor 2192 6.5 10 52.5 1864
7 29 lbel 2174 6.0 10 59.0 2095
8 30 mastern 1954 6.0 10 57.5 1904
9 31 jusiro 2152 6.0 10 55.5 1932
10 48 jojobama 2214 5.5 9 57.5 2001
11 54 sagaro96 1926 5.5 10 49.5 1769
12 55 Swenigen 1882 5.5 9 49.0 1932
13 60 javigv 2012 5.0 10 61.0 2026
14 64 gizbinho96 2155 5.0 9 51.5 1943
15 67 Charlytos 2004 5.0 9 51.0 1774
16 78 luis1996 1871 5.0 8 42.5 1912
17 96 PaGaNiNiTeam 1577 4.0 10 51.0 1755
18 98 soyadri 1675 4.0 10 49.5 1651
19 110 TirantLoRoig 1493 4.0 10 38.0 1427
20 129 nicogalo 1555 3.0 8 38.0 1703
21 132 Scout 1299 3.0 10 36.5 1328
22 154 manuguti3 1592 1.5 4 19.5 1766
23 160 Theodor 2263 1.5 0 0.0 0
24 162 Jorge95 1658 1.0 4 20.5 1744
SUB-16
N GRAL NICKNAME RATING PTS PART DES-1 DES-2
1 2 david2008 2307 8.5 10 59.0 2113
2 3 chessmaster94 1580 8.0 10 60.5 2058
3 5 HFS 2294 8.0 9 60.0 1997
4 7 dforcen 2453 7.5 10 65.5 2204
5 8 Fisher8 2328 7.5 10 64.0 2124
6 9 MosquitoDeJamon 2258 7.5 10 59.0 2047
7 10 Ezquerro 2185 7.0 10 68.0 2142
8 11 Encoga16 2278 7.0 10 63.5 2039
9 18 Osasuna9 2229 7.0 10 54.5 2034
10 21 ertitosoy 2163 6.5 10 62.0 2133
11 28 Angeleri 2306 6.0 10 62.0 2121
12 32 josebo 1899 6.0 10 54.5 1938
13 36 elfili17 2027 6.0 10 50.5 1837
14 40 iLaGe 1863 6.0 10 47.5 1676
15 41 tomtimos 1816 6.0 9 46.0 1830
16 43 Mallalo94 2158 6.0 8 45.0 1987
17 44 senyoreka94 2287 6.0 7 40.0 2043
18 47 rubenxg 2297 5.5 10 60.5 2029
19 50 raulmaf 2036 5.5 10 54.0 1895
20 62 Remolar 2134 5.0 10 54.5 1884
21 63 AntonioLoBurxa 2275 5.0 8 53.5 2197
22 69 Antoniosuper 1730 5.0 10 49.5 1812
23 76 victormanu 1356 5.0 10 46.5 1753
24 79 franpedre 1942 5.0 8 42.0 1840
25 85 K-Skybreak 1954 4.5 10 51.5 1826
26 95 berto01 2160 4.5 3 10.0 1308
27 109 Capablanca94 1297 4.0 7 38.0 1846
28 143 javiderota 1469 2.5 3 12.5 1249
SUB-18
N GRAL NICKNAME RATING PTS PART DES-1 DES-2
1 1 bfb 2418 8.5 9 67.5 2188
2 12 miroslavklose 2529 7.0 10 61.0 2080
3 16 dacasmen92 2222 7.0 10 58.0 1991
4 20 elJio 2279 6.5 10 63.5 2000
5 23 Ortega15 2210 6.5 10 57.0 1939
6 35 laso 2300 6.0 10 53.5 1987
7 46 TATl 2250 5.5 10 60.5 2108
8 53 elgcc 1959 5.5 10 49.5 1884
9 56 guarloki 2067 5.5 5 33.5 2022
10 80 LasPongoCelosas 2182 5.0 7 39.5 2016
11 105 daniel7 1563 4.0 10 45.0 1556
 

CLASIFICACIÓN GENERAL PROVISIONAL
Torneo nº 5 - 18/09/2009 - TITAN #12633 - manager BaldEagle007
Sistema Suizo 10 rondas - ritmo: 4/0

N NICKNAME RATING PTS PART DES-1 DES-2 PAÍS
1 bfb 2418 8.5 9 67.5 2188 ES
2 david2008 2307 8.5 10 59.0 2113 ES
3 chessmaster94 1580 8.0 10 60.5 2058 ES
4 FONT-ROTJA 2110 8.0 10 60.0 2007 ES
5 HFS 2294 8.0 9 60.0 1997 ES
6 ErnestoRondon 2278 8.0 7 50.0 2146 VE
7 dforcen 2453 7.5 10 65.5 2204 ES
8 Fisher8 2328 7.5 10 64.0 2124 ES
9 MosquitoDeJamon 2258 7.5 10 59.0 2047 ES
10 Ezquerro 2185 7.0 10 68.0 2142 ES
11 Encoga16 2278 7.0 10 63.5 2039 ES
12 miroslavklose 2529 7.0 10 61.0 2080 ES
13 diego10g 2152 7.0 10 60.0 2111 CO
14 davidops 2282 7.0 10 60.0 1932 ES
15 borjilla1 2095 7.0 10 58.5 1905 ES
16 dacasmen92 2222 7.0 10 58.0 1991 ES
17 quiquetf 2409 7.0 10 55.0 1984 ES
18 Osasuna9 2229 7.0 10 54.5 2034 ES
19 carlosu 2171 6.5 10 66.0 2155 ES
20 elJio 2279 6.5 10 63.5 2000 ES
21 ertitosoy 2163 6.5 10 62.0 2133 ES
22 jbraga 2061 6.5 10 57.5 1944 BR
23 Ortega15 2210 6.5 10 57.0 1939 ES
24 leanGMdro 1969 6.5 9 55.5 2037 DO
25 juanmineytor 2192 6.5 10 52.5 1864 ES
26 BONO 2135 6.5 5 23.0 1644 MX
27 rdm 2386 6.0 10 62.5 2140 CU
28 Angeleri 2306 6.0 10 62.0 2121 ES
29 lbel 2174 6.0 10 59.0 2095 ES
30 mastern 1954 6.0 10 57.5 1904 ES
31 jusiro 2152 6.0 10 55.5 1932 ES
32 josebo 1899 6.0 10 54.5 1938 ES
33 lucasnaescola 1981 6.0 10 54.0 1887 BR
34 manzanares 1685 6.0 10 54.0 1886 ES
35 laso 2300 6.0 10 53.5 1987 ES
36 elfili17 2027 6.0 10 50.5 1837 ES
37 TK-GAS 1953 6.0 10 50.0 1779 ES
38 Enrique87 1945 6.0 10 50.0 1757 AR
39 emeler 1862 6.0 10 49.0 1822 ES
40 iLaGe 1863 6.0 10 47.5 1676 ES
41 tomtimos 1816 6.0 9 46.0 1830 ES
42 lirinhaaa 2195 6.0 9 45.5 1864 BR
43 Mallalo94 2158 6.0 8 45.0 1987 ES
44 senyoreka94 2287 6.0 7 40.0 2043 ES
45 Lucasabal 1986 5.5 10 64.0 2116 ES
46 TATl 2250 5.5 10 60.5 2108 ES
47 rubenxg 2297 5.5 10 60.5 2029 ES
48 jojobama 2214 5.5 9 57.5 2001 ES
49 rocky02 1996 5.5 10 55.0 1932 ES
50 raulmaf 2036 5.5 10 54.0 1895 ES
51 SININCHI 1606 5.5 10 52.0 1913 ES
52 uncato 1937 5.5 10 49.5 1884 ES
53 elgcc 1959 5.5 10 49.5 1884 ES
54 sagaro96 1926 5.5 10 49.5 1769 ES
55 Swenigen 1882 5.5 9 49.0 1932 ES
56 guarloki 2067 5.5 5 33.5 2022 ES
57 clear1986 2041 5.5 5 24.5 1787 CO
58 ookokioo 2062 5.5 5 20.5 1490 AR
59 Horus 2104 5.5 4 15.5 1410 ES
60 javigv 2012 5.0 10 61.0 2026 ES
61 CorazonPeruano 2043 5.0 10 58.5 1909 PE
62 Remolar 2134 5.0 10 54.5 1884 ES
63 AntonioLoBurxa 2275 5.0 8 53.5 2197 ES
64 gizbinho96 2155 5.0 9 51.5 1943 ES
65 sonrey 1709 5.0 10 51.5 1788 ES
66 JoeDalton 1600 5.0 10 51.0 1891 ES
67 Charlytos 2004 5.0 9 51.0 1774 ES
68 Elrichard 1718 5.0 10 50.0 1770 ES
69 Antoniosuper 1730 5.0 10 49.5 1812 ES
70 ABC16 1821 5.0 10 49.0 1782 ES
71 lobesno 1579 5.0 9 48.5 1829 ES
72 RUPI 1755 5.0 10 48.0 1885 ES
73 Dantal 1814 5.0 10 48.0 1682 ES
74 radhy5 2075 5.0 9 47.5 1886 DO
75 Papo-Papito 1706 5.0 10 47.5 1764 ES
76 victormanu 1356 5.0 10 46.5 1753 ES
77 Bvinnit 1769 5.0 10 46.0 1608 ES
78 luis1996 1871 5.0 8 42.5 1912 ES
79 franpedre 1942 5.0 8 42.0 1840 ES
80 LasPongoCelosas 2182 5.0 7 39.5 2016 ES
81 Josigan 1751 5.0 8 36.0 1713 ES
82 tonirm 1799 5.0 8 36.0 1705 ES
83 MarcosAjedrez12 1784 4.5 10 54.5 1933 ES
84 GustavoJimenez1 1653 4.5 9 51.5 1973 ES
85 K-Skybreak 1954 4.5 10 51.5 1826 ES
86 dpf 1579 4.5 10 49.0 1639 ES
87 tigrandarko13 2012 4.5 10 48.0 1705 ES
88 golfillo 1581 4.5 10 47.0 1820 ES
89 rayomike 1844 4.5 10 46.5 1595 ES
90 babyman 1634 4.5 10 45.0 1689 ES
91 LordRachet 1536 4.5 10 42.0 1652 ES
92 A-Ananian 1855 4.5 6 32.0 1762 ES
93 MartinForsberg 2112 4.5 4 20.0 1745 ES
94 orteg45 1292 4.5 4 16.5 1588 ES
95 berto01 2160 4.5 3 10.0 1308 ES
96 PaGaNiNiTeam 1577 4.0 10 51.0 1755 ES
97 triposo 1398 4.0 10 50.0 1788 ES
98 soyadri 1675 4.0 10 49.5 1651 ES
99 bucio 1613 4.0 10 47.5 1697 ES
100 Jocaro 1630 4.0 9 47.5 1690 ES
101 quatre 1660 4.0 10 46.5 1783 ES
102 jomaca 1514 4.0 10 46.0 1662 ES
103 Jaledo 1508 4.0 10 45.5 1646 ES
104 SamuelNavarrete 1925 4.0 9 45.0 1767 ES
105 daniel7 1563 4.0 10 45.0 1556 ES
106 LAURI 1564 4.0 10 44.5 1611 ES
107 jorgemercurio 1450 4.0 10 44.0 1595 ES
108 XUSPI 1469 4.0 10 41.5 1634 ES
109 Capablanca94 1297 4.0 7 38.0 1846 ES
110 TirantLoRoig 1493 4.0 10 38.0 1427 ES
111 Mario2000 1234 4.0 10 36.5 1402 ES
112 eduargar 947 4.0 9 34.0 1495 ES
113 kalchaky 1330 4.0 8 32.5 1559 ES
114 eltontico 1310 3.5 10 50.5 1760 ES
115 joanpons 1502 3.5 9 44.0 1682 ES
116 jz5o 1608 3.5 10 41.5 1551 MX
117 sere 1199 3.5 10 37.5 1489 IT
118 WN-Priscila 1728 3.5 7 37.0 1852 MX
119 elmen1980 1688 3.5 7 35.5 1808 PE
120 JPasto 1595 3.5 5 26.5 1541 EC
121 LuizMitidiero 1352 3.5 5 21.0 1554 BR
122 aleti 1304 3.5 3 12.5 1641 ES
123 diego-motogp 1123 3.0 10 45.5 1622 ES
124 emanuelp 1309 3.0 10 42.0 1601 ES
125 mulhacen 1463 3.0 10 41.0 1452 ES
126 tercer 1796 3.0 8 39.5 1702 ES
127 AndresBlitz 2170 3.0 7 39.0 1943 VE
128 J-HACKER 1019 3.0 8 38.5 1554 ES
129 nicogalo 1555 3.0 8 38.0 1703 ES
130 orcco 1393 3.0 10 38.0 1446 ES
131 amandy01 1163 3.0 9 36.5 1438 ES
132 Scout 1299 3.0 10 36.5 1328 ES
133 aniram 1054 3.0 10 35.5 1352 ES
134 parapenaltis 1219 3.0 9 33.0 1426 ES
135 jorge2001 1239 3.0 7 31.0 1445 ES
136 laroca 2101 3.0 4 28.5 1938 VE
137 VILUNI 2022 3.0 5 26.0 1495 ES
138 Queen-Bloon 1254 3.0 7 26.0 1406 ES
139 Eav 1223 2.5 6 25.5 1452 ES
140 IDCPRO 1277 2.5 3 21.5 1821 ES
141 lyoko 1245 2.5 5 20.0 1443 ES
142 MySweetShadow 2058 2.5 3 16.0 1959 ES
143 javiderota 1469 2.5 3 12.5 1249 ES
144 Joseph-15 980 2.5 1 7.5 1363 VE
145 Andreselastuto 1121 2.0 10 34.5 1398 ES
146 B52 1122 2.0 9 33.5 1308 ES
147 ferb 1131 2.0 9 30.5 1303 ES
148 toma 1189 2.0 8 29.5 1505 ES
149 candase 760 2.0 9 29.0 1342 ES
150 jordim 2219 2.0 5 23.0 1711 ES
151 MonsterDick 1862 2.0 4 17.5 1642 ES
152 josederota 1163 1.5 5 27.5 1496 ES
153 MaidanaR-secu4 1716 1.5 4 21.0 1811 AR
154 manuguti3 1592 1.5 4 19.5 1766 ES
155 Finochietto 1246 1.5 3 15.0 1782 AR
156 lisandro77 2123 1.5 3 14.5 1501 AR
157 gccmantis 1461 1.5 2 11.5 1900 ES
158 sparrinov 1195 1.5 1 4.5 1595 ES
159 Man888 1333 1.5 1 4.5 1277 ES
160 Theodor 2263 1.5 0 0.0 0 ES
161 cristim 1367 1.0 5 23.0 1522 ES
162 Jorge95 1658 1.0 4 20.5 1744 ES
163 anto-val 1353 1.0 5 18.5 1479 ES
164 diego-sentinela 992 1.0 4 18.5 1405 UY
165 lina1 1281 1.0 3 17.5 1592 ES
166 sexylady19 985 1.0 3 15.5 1592 ES
167 eri 1718 1.0 2 9.5 1826 PE
168 retenme 2309 1.0 0 0.0 0 AR
169 khalasnikov 1657 0.5 0 5.0 2214 ES
170 rayito1 1135 0.0 5 21.5 1526 ES
171 lerele 1499 0.0 1 9.5 2078 ES
172 Sospechoso3000 2176 0.0 0 4.5 1579 ES
 

Enlaces de interés

Para Jugar

  Registra una cuenta

  Instala el software

  Cómo conectar

  Recuperar contraseña

  Curso de Iniciación

  Ctos. Educared 2009
Para Aprender
Para Conocer
¡Concurso Integra!
Concurso Integra "Crea tu WebQuest" 2010
Fundación Telefónica    Copyright © 1998-2008
Contenidos y administración EDAMI
Telefónica
   Fundación Telefónica Privacidad  |  Condiciones Uso  |  Contacto