¡Registro gratuito! ¡Para jugar online! Cursos y Lecciones Ejercicios Videoteca Noticias Foros Diccionario de Ajedrez Ayuda EducaRed
Noticias
Torneo clasificatorio nº 1 - EDUCARED 2009
EDAMI  - 04/09/2009 0:00:00

Torneo Clasificatorio nº 1 - EDUCARED 2009

[04/09/2009 - TITAN #12629 - manager BaldEagle007]

XI Ctos de España EDUCARED 2009 - www.jaquemate.orgInstrucciones para los participantes en los X Ctos de España de Ajedrez Escolar por Internet EDUCARED 2009

Todos los chicos-as clasificados entre los 5 primeros puestos de cada categoría tendrán que enviar por FAX (Fax   93 415 40 93) la siguiente documentación a EDAMI:

- Fotocopia del DNI si se tiene.
- Fotocopia del certificado de estudios o carnet de estudiante.
- Indicar el nickname que usan en JaqueMate.
- Enviar un mail a educared@edami.com confirmando el envío de estos datos por FAX a EDAMI.

La fecha límite para recibir correctamente esta documentación es el Lunes, 14 de septiembre de 2009. No vale enviar copia escaneada por e-mail. Los chicos-as que quieran ser reservas de los clasificados por si alguno de ellos no envían la documentación, pueden hacerlo también.

Las clasificaciones aquí publicadas tendrán carácter provisional, hasta que se publiquen las definitivas.

El clasificado nº 1 de cada categoría, se clasifica para la siguiente fase de las competiciones. Revisa las Bases Generales de los XI Ctos de España de Ajedrez Escolar por Internet - EDUCARED 2009.

OBSERVACIONES

  • Estas clasificaciones son PROVISIONALES hasta que se indique lo contrario, una vez comprobado todos los datos e informaciones.
  • Todo aquel que no envíe su documentación será ELIMINADO y en su lugar será puesto el primer reserva clasificado en su respectiva categoría de edad (que haya enviado también su documentación).
  • Si los datos de un usuario NO SON CORRECTOS o son FALSOS, se procederá a la CANCELACIÓN del resultado, hasta que sus datos sean válidados.

SI QUIERES JUGAR LOS TORNEOS CLASIFICATORIOS:

  • Registra una cuenta gratuita y rellena todos los datos que se te piden correctamente.
  • Descarga e instala el software de JaqueMate.
  • Conecta a la zona online de juego unos minutos antes del comienzo de cada torneo (Los torneos comienzan a las 8 de la tarde en España) y escribe en el chat el comando /tell TITAN join (como se muestra en la imagen).
  • Tienes mucha más información en la Guís de Torneos online de jaqueMate.

Cómo jugar los Torneos clasificatorios

Siguientes Torneos Clasificatorios

  • Torneo nº 2 de clasificación. Sábado, 5 de septiembre a partir de las 20:00 h. España.
  • Torneo nº 3 de clasificación. Viernes, 11 de septiembre a partir de las 20:00 h. España.
  • Torneo nº 4 de clasificación. Sábado, 12 de septiembre a partir de las 20:00 h. España.
  • Torneo nº 5 de clasificación. Viernes, 18 de septiembre a partir de las 20:00 h. España.
  • Torneo nº 6 de clasificación. Sábado, 19 de septiembre a partir de las 20:00 h. España.
  • Torneo nº 7 de clasificación. Viernes, 25 de septiembre a partir de las 20:00 h. España.
  • Torneo nº 8 de clasificación. Sábado, 26 de septiembre a partir de las 20:00 h. España.
  • Torneo nº 9 de clasificación. Viernes, 2 de octubre a partir de las 20:00 h. España.
  • Torneo nº 10 de clasificación. Sábado, 3 de octubre a partir de las 20:00 h. España.

GANADOR DEL SORTEO DE 1 PACK DE APERTURAS, TÁCTICA o ESTRATEGIA de EDAMI:

  • Nickname: KAEN
    Puesto 88 en la clasificación general provisional.
  • Para recibir el PREMIO:
    • Hay que registrarse en www.ajedrez21.com
    • Rellenar correctamente los datos personales y el e-mail.
    • Enviar un correo electrónico a educared@edami.com con el asunto “PREMIOS JAQUEMATE”, indicando:
      • Nombre y contraseña registrados en Ajedrez21.
      • Nombre y contraseña registrados en Jaquemate.
      • Los dos packs de su elección.

IMPORTANTE: En cada torneo de EDUCARED 2009 sorteamos un PACK de APERTURAS, TÁCTICA o ESTRATEGIA de EDAMI, únicamente entre los que hayan participado y jugado en el torneo. Al final de las competiciones clasificatorias, REGALAREMOS entre los que hayan participado varios "Fritz Chess". El FritzChess podrá ser en cualquiera de estas plataformas: DS-Wii-PS3. Tienes más información en KochMedia y en la web del producto.

CLASIFICACIÓN GENERAL PROVISIONAL
Torneo nº 1 - 04/09/2009 - TITAN #12629 - manager BaldEagle007
Sistema Suizo 10 rondas - ritmo: 4/0

N NICKNAME RATING PTS PART DES-1 DES-2 PAÍS
1 Mikatopro (*) 1400 10.0 10 67.0 2106 ES
2 dforcen 2594 8.5 10 69.5 2015 ES
3 rogerfederer92 2450 8.0 10 63.0 2103 ES
4 peter2009 2014 8.0 10 56.0 1996 ES
5 MartinForsberg 2159 8.0 10 55.5 1791 ES
6 alberto12 2090 7.5 10 59.5 2073 ES
7 juanmineytor 2151 7.5 10 58.5 2038 ES
8 david2008 2332 7.0 10 65.5 1884 ES
9 LasPongoCelosas 1400 7.0 10 64.0 2081 ES
10 lamborgini 2212 7.0 10 63.0 1812 ES
11 jotjesus 2210 7.0 10 61.0 1919 ES
12 senyoreka94 2286 7.0 10 61.0 1762 ES
13 borjilla1 2080 7.0 10 55.0 1841 ES
14 Exor 2051 7.0 10 53.5 1721 ES
15 Enrique87 2097 7.0 10 50.5 1737 AR
16 AndresBlitz 2133 7.0 6 34.5 2007 VE
17 raulmaf 2007 6.5 10 66.0 2036 ES
18 Osasuna9 2279 6.5 10 66.0 1932 ES
19 ddomingof 1893 6.5 8 63.5 2071 ES
20 jojobama 2211 6.5 10 62.5 1924 ES
21 berto01 2226 6.5 10 54.5 1768 ES
22 gonben 1400 6.5 10 50.5 1901 ES
23 Ezquerro 2239 6.5 8 46.5 1767 ES
24 luisda9 2069 6.0 10 61.0 1877 ES
25 Angeleri 2309 6.0 10 59.0 1815 ES
26 dacasmen92 2427 6.0 10 58.5 1874 ES
27 sagaro96 1638 6.0 10 58.0 1984 ES
28 Dantal 1588 6.0 10 58.0 1903 ES
29 Jaquem 1935 6.0 10 55.5 1806 CL
30 AdrianMercado 2032 6.0 10 55.5 1684 ES
31 mdelgado 1938 6.0 10 55.0 1889 ES
32 Lucasabal 1957 6.0 9 55.0 1726 ES
33 AntonioLoBurxa 2203 6.0 9 54.0 1966 ES
34 radhy5 1867 6.0 10 54.0 1903 DO
35 pixon 1956 6.0 10 52.0 1684 ES
36 Papo-Papito 1674 6.0 10 51.5 1771 ES
37 lucasnaescola 2003 6.0 10 50.5 1858 BR
38 jonymaru 2010 6.0 9 50.0 1743 AR
39 karrogar 1695 6.0 10 49.0 1814 ES
40 daledo 1407 6.0 10 47.0 1676 ES
41 Infiel 2099 6.0 6 33.0 1877 ES
42 ookokioo 2148 6.0 4 23.5 1856 AR
43 primer 2347 5.5 10 55.5 1806 ES
44 bucio 1648 5.5 10 52.0 1739 ES
45 angelmon 1497 5.5 9 48.5 1608 ES
46 Josigan 1842 5.5 9 44.5 1651 ES
47 montegon 1672 5.5 7 37.5 1896 ES
48 leanGMdro 1970 5.5 5 26.5 1599 DO
49 izarra 1467 5.5 5 23.5 1655 ES
50 darkwader 2170 5.5 4 20.5 1916 ES
51 RUPI 1740 5.0 10 62.5 1874 ES
52 mastern 1949 5.0 10 61.5 2000 ES
53 franpedre 2011 5.0 10 58.0 1820 ES
54 luis1996 1832 5.0 10 57.5 1938 ES
55 badpo 2001 5.0 10 57.0 1777 ZZ
56 tomtimos 1871 5.0 10 55.5 1750 ES
57 illania 1857 5.0 10 53.5 1724 AR
58 atrevete 1418 5.0 9 52.5 1858 ES
59 lekobr 1644 5.0 8 52.0 1802 BR
60 lobesno 1668 5.0 10 52.0 1793 ES
61 victormanu 1580 5.0 10 51.5 1840 ES
62 manzanares 1599 5.0 10 51.0 1774 ES
63 ivovivanco 786 5.0 10 51.0 1680 CL
64 MarcosAjedrez12 1979 5.0 10 50.5 1604 ES
65 golfillo 1603 5.0 9 49.5 1815 ES
66 Jocaro 1506 5.0 10 49.5 1712 ES
67 dpf 1385 5.0 9 49.5 1659 ES
68 quatre 2017 5.0 10 49.0 1554 ES
69 babyman 1517 5.0 10 46.5 1579 ES
70 rayomike 1744 5.0 10 41.0 1450 ES
71 Richardito 1859 5.0 4 20.5 1639 MX
72 TenenteLeo 1596 5.0 4 19.0 1861 BR
73 javigv 1600 4.5 10 50.0 1705 ES
74 da15vid 1988 4.5 8 47.0 1687 ES
75 terrestre 1381 4.5 9 43.0 1713 ES
76 XUSPI 1374 4.5 10 43.0 1696 ES
77 orcco 1190 4.5 8 41.0 1606 ES
78 sergioivan 1561 4.5 9 40.0 1363 ES
79 Adrianjason 1371 4.5 10 38.5 1466 ES
80 David98 1400 4.5 10 38.0 1390 ES
81 alexito-8 1777 4.5 5 25.5 1582 MX
82 loathe2lose 1530 4.0 10 49.5 1698 ES
83 LordRachet 1423 4.0 10 48.0 1622 ES
84 TirantLoRoig 1414 4.0 10 47.5 1691 ES
85 Nayeli 1288 4.0 10 46.0 1534 ES
86 RAMONCHARIZAR 1732 4.0 10 46.0 1487 ES
87 tercer 2013 4.0 10 45.5 1443 ES
88 KAEN 1387 4.0 10 44.5 1371 ES
89 Cantinfla 1400 4.0 10 44.0 1562 ES
90 Jaledo 1696 4.0 10 44.0 1470 ES
91 tras 1373 4.0 10 43.5 1587 ES
92 aleti 1123 4.0 10 43.5 1480 ES
93 Evo01 2030 4.0 7 43.0 1813 DO
94 emanuelp 1282 4.0 10 40.5 1478 ES
95 javierg 1138 4.0 10 38.5 1463 ES
96 mirial 1252 4.0 10 38.5 1393 ES
97 Queen-Bloon 1235 4.0 10 38.5 1390 ES
98 daniel7 1558 4.0 6 30.0 1817 ES
99 Ramr 2320 4.0 3 17.0 1855 ES
100 GustavoJimenez1 1729 3.5 10 51.5 1799 ES
101 khalasnikov 1544 3.5 10 45.5 1485 ES
102 jz5o 1612 3.5 9 44.5 1742 MX
103 cristim 1380 3.5 9 39.0 1389 ES
104 ABC16 1867 3.5 7 35.5 1809 ES
105 lyoko 1400 3.5 9 34.5 1378 ES
106 B52 1164 3.5 7 31.0 1457 ES
107 zuecos 1472 3.5 6 28.0 1539 ZZ
108 taiji 1597 3.5 3 18.0 1476 ES
109 cantarito 1303 3.0 9 40.5 1612 ES
110 sere 1400 3.0 10 38.0 1346 IT
111 amandy01 1054 3.0 10 37.5 1435 ES
112 Elrey7 1051 3.0 9 36.5 1391 ES
113 Hannah16 1130 3.0 10 36.5 1383 ES
114 Andreselastuto 1056 3.0 9 34.0 1432 ES
115 rayito1 1400 3.0 10 32.0 1285 ES
116 elvirtuoso 2310 3.0 5 29.5 1920 ES
117 rubenyes 1868 3.0 5 28.5 1647 GU
118 J-HACKER 959 3.0 8 26.0 1352 ES
119 amster 2056 3.0 4 20.5 1515 CO
120 JesusPinero 2068 3.0 5 20.0 1582 VE
121 adriang 1053 3.0 4 19.0 1551 ES
122 jcazorla 1024 2.5 7 43.5 1676 ES
123 gara68 1514 2.5 4 26.5 1816 ES
124 cruzravina 2472 2.5 3 19.5 1922 ES
125 Elserpentario 1702 2.5 0 0.0 0 VE
126 Jcredond 1400 2.0 10 42.0 1446 ES
127 ferb 1400 2.0 9 32.0 1337 ES
128 xabiaeduardo 1585 2.0 5 29.0 1743 ES
129 CarlosPinero 2317 2.0 2 15.5 1814 VE
130 soyadri 1726 2.0 3 12.5 1448 ES
131 elmichel 1923 2.0 1 5.0 1580 CL
132 diego-motogp 1400 2.0 0 0.0 0 ES
133 runnerIBB 2227 1.5 2 11.0 1295 ES
134 AlbertoRS 1166 1.5 0 0.0 0 ES
135 candase 880 1.0 9 36.0 1410 ES
136 SININCHI 1484 1.0 2 21.5 2007 ES
137 carlosmasesteve 1400 1.0 4 19.0 1681 ES
138 inspirado 2243 1.0 3 18.5 1534 CL
139 zzjavier 1835 1.0 2 15.5 1584 ES
140 ellokomichel 1035 1.0 3 14.0 1490 CL
141 elvan 1050 1.0 3 13.5 1538 CL
142 carlosmtorres 1658 1.0 1 7.0 2286 AR
143 mariohernan 1088 1.0 0 0.0 0 CL
144 leonelio 1331 1.0 0 0.0 0 VE
145 guilleorotava 773 0.5 2 11.0 1738 ES
146 Andres95 1205 0.5 1 8.5 1457 ES
147 Shardik 2524 0.5 0 0.0 0 AR
148 leomedero 1292 0.5 0 0.0 0 AR
149 gusef 1203 0.0 2 13.5 1631 AR
150 sudokushogi 1492 0.0 1 7.5 2151 ES
151 pistacho95 2259 0.0 1 4.5 1585 ES
152 hetrulo 2146 0.0 0 4.0 1484 CO
 

(*) Descalificado de la competición por el Comité de Competición.

CLASIFICACIÓN POR CATEGORÍAS PROVISIONAL
Torneo nº 1 - 04/09/2009 - TITAN #12629 - manager BaldEagle007
Sistema Suizo 10 rondas - ritmo: 4/0

CATEGORÍA SUB-10
N GRAL NICKNAME RATING PTS PART DES-1 DES-2
1 40 daledo 1407 6.0 10 47.0 1676
2 44 bucio 1648 5.5 10 52.0 1739
3 58 atrevete 1418 5.0 9 52.5 1858
4 68 quatre 2017 5.0 10 49.0 1554
5 69 babyman 1517 5.0 10 46.5 1579
6 76 XUSPI 1374 4.5 10 43.0 1696
7 77 orcco 1190 4.5 8 41.0 1606
8 85 Nayeli 1288 4.0 10 46.0 1534
9 87 tercer 2013 4.0 10 45.5 1443
10 90 Jaledo 1696 4.0 10 44.0 1470
11 97 Queen-Bloon 1235 4.0 10 38.5 1390
12 103 cristim 1380 3.5 9 39.0 1389
13 105 lyoko 1400 3.5 9 34.5 1378
14 109 cantarito 1303 3.0 9 40.5 1612
15 111 amandy01 1054 3.0 10 37.5 1435
16 112 Elrey7 1051 3.0 9 36.5 1391
17 113 Hannah16 1130 3.0 10 36.5 1383
18 114 Andreselastuto 1056 3.0 9 34.0 1432
19 115 rayito1 1400 3.0 10 32.0 1285
20 121 adriang 1053 3.0 4 19.0 1551
21 122 jcazorla 1024 2.5 7 43.5 1676
22 127 ferb 1400 2.0 9 32.0 1337
23 132 diego-motogp 1400 2.0 0 0.0 0
24 135 candase 880 1.0 9 36.0 1410
25 136 SININCHI 1484 1.0 2 21.5 2007
26 139 zzjavier 1835 1.0 2 15.5 1584
CATEGORÍA SUB-12
N GRAL NICKNAME RATING PTS PART DES-1 DES-2
1 5 MartinForsberg 2159 8.0 10 55.5 1791
2 28 Dantal 1588 6.0 10 58.0 1903
3 32 Lucasabal 1957 6.0 9 55.0 1726
4 51 RUPI 1740 5.0 10 62.5 1874
5 60 lobesno 1668 5.0 10 52.0 1793
6 62 manzanares 1599 5.0 10 51.0 1774
7 64 MarcosAjedrez12 1979 5.0 10 50.5 1604
8 65 golfillo 1603 5.0 9 49.5 1815
9 66 Jocaro 1506 5.0 10 49.5 1712
10 67 dpf 1385 5.0 9 49.5 1659
11 70 rayomike 1744 5.0 10 41.0 1450
12 80 David98 1400 4.5 10 38.0 1390
13 83 LordRachet 1423 4.0 10 48.0 1622
14 86 RAMONCHARIZAR 1732 4.0 10 46.0 1487
15 94 emanuelp 1282 4.0 10 40.5 1478
16 100 GustavoJimenez1 1729 3.5 10 51.5 1799
17 106 B52 1164 3.5 7 31.0 1457
18 118 J-HACKER 959 3.0 8 26.0 1352
19 126 Jcredond 1400 2.0 10 42.0 1446
20 137 carlosmasesteve 1400 1.0 4 19.0 1681
21 150 sudokushogi 1492 0.0 1 7.5 2151
CATEGORÍA SUB-14
N GRAL NICKNAME RATING PTS PART DES-1 DES-2
1 1 Mikatopro (*) 1400 10.0 10 67.0 2106
2 4 peter2009 2014 8.0 10 56.0 1996
3 7 juanmineytor 2151 7.5 10 58.5 2038
4 13 borjilla1 2080 7.0 10 55.0 1841
5 14 Exor 2051 7.0 10 53.5 1721
6 20 jojobama 2211 6.5 10 62.5 1924
7 22 gonben 1400 6.5 10 50.5 1901
8 24 luisda9 2069 6.0 10 61.0 1877
9 27 sagaro96 1638 6.0 10 58.0 1984
10 30 AdrianMercado 2032 6.0 10 55.5 1684
11 35 pixon 1956 6.0 10 52.0 1684
12 39 karrogar 1695 6.0 10 49.0 1814
13 43 primer 2347 5.5 10 55.5 1806
14 52 mastern 1949 5.0 10 61.5 2000
15 54 luis1996 1832 5.0 10 57.5 1938
16 73 javigv 1600 4.5 10 50.0 1705
17 78 sergioivan 1561 4.5 9 40.0 1363
18 79 Adrianjason 1371 4.5 10 38.5 1466
19 84 TirantLoRoig 1414 4.0 10 47.5 1691
20 91 tras 1373 4.0 10 43.5 1587
21 96 mirial 1252 4.0 10 38.5 1393
22 108 taiji 1597 3.5 3 18.0 1476
23 130 soyadri 1726 2.0 3 12.5 1448
24 146 Andres95 1205 0.5 1 8.5 1457
CATEGORÍA SUB-16
N GRAL NICKNAME RATING PTS PART DES-1 DES-2
1 2 dforcen 2594 8.5 10 69.5 2015
2 6 alberto12 2090 7.5 10 59.5 2073
3 8 david2008 2332 7.0 10 65.5 1884
4 10 lamborgini 2212 7.0 10 63.0 1812
5 12 senyoreka94 2286 7.0 10 61.0 1762
6 17 raulmaf 2007 6.5 10 66.0 2036
7 18 Osasuna9 2279 6.5 10 66.0 1932
8 21 berto01 2226 6.5 10 54.5 1768
9 23 Ezquerro 2239 6.5 8 46.5 1767
10 25 Angeleri 2309 6.0 10 59.0 1815
11 33 AntonioLoBurxa 2203 6.0 9 54.0 1966
12 45 angelmon 1497 5.5 9 48.5 1608
13 53 franpedre 2011 5.0 10 58.0 1820
14 56 tomtimos 1871 5.0 10 55.5 1750
15 61 victormanu 1580 5.0 10 51.5 1840
16 74 da15vid 1988 4.5 8 47.0 1687
17 89 Cantinfla 1400 4.0 10 44.0 1562
CATEGORÍA SUB-18
N GRAL NICKNAME RATING PTS PART DES-1 DES-2
1 3 rogerfederer92 2450 8.0 10 63.0 2103
2 9 LasPongoCelosas 1400 7.0 10 64.0 2081
3 19 ddomingof 1893 6.5 8 63.5 2071
4 26 dacasmen92 2427 6.0 10 58.5 1874
5 31 mdelgado 1938 6.0 10 55.0 1889
6 98 daniel7 1558 4.0 6 30.0 1817
7 99 Ramr 2320 4.0 3 17.0 1855
8 116 elvirtuoso 2310 3.0 5 29.5 1920
9 133 runnerIBB 2227 1.5 2 11.0 1295
 

(*) Descalificado de la competición por el Comité de Competición.

Enlaces de interés

Para Jugar

  Registra una cuenta

  Instala el software

  Cómo conectar

  Recuperar contraseña

  Curso de Iniciación

  Ctos. Educared 2009
Para Aprender
Para Conocer
¡Concurso Integra!
Concurso Integra "Crea tu WebQuest" 2010
Fundación Telefónica    Copyright © 1998-2008
Contenidos y administración EDAMI
Telefónica
   Fundación Telefónica Privacidad  |  Condiciones Uso  |  Contacto