¡Registro gratuito! ¡Para jugar online! Cursos y Lecciones Ejercicios Videoteca Noticias Foros Diccionario de Ajedrez Ayuda EducaRed
Noticias
RESULTADOS Fase clasificatoria SUB-14 - X Ctos de España 2008
EDAMI  - 23/10/2008 0:00:00

Resultados Fase clasificatoria SUB-14

Se jugó el miércoles, 22.10 a las 20,00 horas ESPAÑA.

N NICKNAME RTG R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 PTS G DES1 DES2
1 danton5 (2213) +w14 +b5 +w4 -b3 +w6 +b2 +w15 +b9 +w10 =b7 8.5 10 59.5 2137
2 alberto12 (2115) +w11 +b9 =w3 +b4 =w15 -w1 +b14 +b5 +w6 +b12 8.0 10 59.5 2061
3 quiquetf (2219) +b17 +w6 =b2 +w1 +b8 +w15 -b9 +w4 +b14 -w5 7.5 10 59.5 2091
4 dforcen (2454) +b16 +w15 -b1 -w2 +b7 +w6 +b8 -b3 +w9 +w14 7.0 10 59.5 2087
5 FONT-ROTJA (2101) +b12 -w1 =b16 +w13 +b14 -w9 +b7 -w2 +b17 +b3 6.5 10 57.5 2033
6 xavilemon (2048) +w20 -b3 +w17 +b10 -b1 -b4 +w13 +w8 -b2 +w9 6.0 10 55.5 2048
7 Angeleri (2276) -w9 +b11 +w10 -b15 -w4 +b17 -w5 +b20 +w13 =w1 5.5 10 50.5 2010
8 Kastilleitor (2056) +b19 -b10 =w14 +w16 -w3 +b11 -w4 -b6 +w18 +b20 5.5 10 42.5 1933
9 Exor (1970) +b7 -w2 -b15 +w12 +w10 +b5 +w3 -w1 -b4 -b6 5.0 10 63.5 2143
10 ertitosoy (2191) +b13 +w8 -b7 -w6 -b9 -w14 +b19 +w11 -b1 +w18 5.0 10 48.0 1947
11 elfili17 (1854) -b2 -w7 =b13 +b17 +w18 -w8 +w12 -b10 +w20 =b16 5.0 10 44.5 1933
12 samba15 (1763) -w5 -b14 +w18 -b9 +w20 +w16 -b11 +b19 +w15 -w2 5.0 10 41.0 1866
13 Swenigen (1893) -w10 +b19 =w11 -b5 =b16 +w20 -b6 +w18 -b7 +b17 5.0 10 39.5 1905
14 DaniKsell (1939) -b1 +w12 =b8 +w19 -w5 +b10 -w2 +b15 -w3 -b4 4.5 10 58.5 2071
15 jojobama (2057) +w18 -b4 +w9 +w7 =b2 -b3 -b1 -w14 -b12 +w19 4.5 10 54.0 2017
16 jusiro (1985) -w4 +b18 =w5 -b8 =w13 -b12 +b20 -w17 +w19 =w11 4.5 10 41.0 1872
17 rubenyes (1958) -w3 +b20 -b6 -w11 +b19 -w7 +b18 +b16 -w5 -w13 4.0 10 43.0 1901
18 checkmat (1677) -b15 -w16 -b12 +w20 -b11 +w19 -w17 -b13 -b8 -b10 2.0 10 39.5 1872
19 victormanu (1549) -w8 -w13 +b20 -b14 -w17 -b18 -w10 -w12 -b16 -b15 1.0 10 40.0 1893
20 aleix95 (1416) -b6 -w17 -w19 -b18 -b12 -b13 -w16 -w7 -b11 -w8 0.0 10 43.5 1905

Fase Final KO

Los 16 clasificados de cada categoría jugarán los octavos de final, cuartos de final y las semifinales, en matches de 4 partidas, con ritmo 4/0 en cada partida (cuatro minutos por jugador sin incremento para toda la partida). A efectos del emparejamiento inicial, los clasificados se ordenarán por: ELO FIDE, ELO FEDA, Rating de Blitz en JaqueMate, de tal forma que los matches serán: 1-16, 2-15, 3-14, 4-13, 5-12, 6-11, 7-10, 8-9.

En caso de empate en algún match, se jugará una partida a muerte súbita, donde el color se sorteará y las blancas dispondrán de 6 minutos y las negras de 5 minutos, con las blancas obligadas a ganar.  Los matches finalizarán antes de la cuarta partida si uno de los dos jugadores alcanza los 2,5 puntos.

Cada día se jugará una categoría diferente:

  • SUB-10. Lunes, 3 de noviembre de 2008, a las 20:00 h.
  • SUB-12. Martes, 4 de noviembre de 2008, a las 20:00 h.
  • SUB-14. Miércoles, 5 de noviembre de 2008, a las 20:00 h.
  • SUB-16. Jueves, 6 de noviembre de 2008, a las 20:00 h.
  • SUB-18. Viernes, 7 de noviembre de 2008, a las 20:00 h.
  • GENERAL. Sábado, 8 de noviembre de 2008, a las 20:00 h.
Para Jugar

  Registra una cuenta

  Instala el software

  Cómo conectar

  Recuperar contraseña

  Curso de Iniciación

  Ctos. Educared 2009
Para Aprender
Para Conocer
Fundación Telefónica    Copyright © 1998-2008
Contenidos y administración EDAMI
Telefónica
   Fundación Telefónica Privacidad  |  Condiciones Uso  |  Contacto