¡Registro gratuito! ¡Para jugar online! Cursos y Lecciones Ejercicios Videoteca Noticias Foros Diccionario de Ajedrez Ayuda EducaRed
Noticias
Resultados de la Fase Final SUB-16 - Finalistas
EDAMI  - 16/11/2006 0:00:00

Fase Final SUB-16

La Fase Final de la categoría SUB-16 se celebró el jueves, 16 de noviembre de 2006 a las 19,00 h. mediante un Suizo a 8 rondas con ritmo de juego 5 0. Los 4 primeros clasificados disputaron un match de SEMIFINALES, para designar a los finalistas, que jugarán de forma presencial en Madrid, en fecha de diciembre de 2006 a determinar, en el Auditorio Central de TELEFÓNICA, en Madrid

1. Clasificación Final Suizo Fase Final SUB-16

P Nickname Rating R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Pts g Des1 Des2
1 NAVISALA (2425) +b31 +w14 +b2 +w4 +b3 +w6 +b7 +w8 8.0 8 39.5 2110
2 prs (2278) +w6 +b8 -w1 +b15 +w13 +b14 +w4 =b3 6.5 8 40.0 2095
3 R-Bravo (2350) +w27 +b9 +w16 +b24 -w1 =b4 +w10 =w2 6.0 8 41.0 2169
4 RusoAzul (2118) +w22 +b28 +w21 -b1 +w9 =w3 -b2 +w6 5.5 8 38.0 1945
5 runnerIBB (1840) -b7 =b12 +w26 -w6 +b29 +b11 +w21 +w14 5.5 8 29.5 1767
6 argon (2184) +w5 +b15 -w24 -b13 +w27 +b9 -w1 +b17 5.0 8 37.0 2056
7 osnofla (2026) +w23 -w2 -b18 +b21 +w16 Wb24 +w14 -b1 5.0 7 36.5 1841
8 Routed (2021) +b26 -w3 +w28 +b16 -b4 -w7 +b19 +w13 5.0 8 32.5 1868
9 garve (2096) -b28 +w20 -b13 +w25 +b23 +w17 -b3 +w15 5.0 8 27.5 1703
10 CAPCAB (2255) -b13 =w18 +b12 +w17 -b6 -w5 +b27 +w21 4.5 8 31.5 1807
11 chessplayer (2042) -b21 =w5 -w11 Wb31 +w18 -b16 +w20 +b22 4.5 7 30.5 1811
12 DefensorAtak (1902) +w11 -b16 +w10 +w7 -b2 +w19 -b6 -b9 4.0 8 39.0 2122
13 Aldenuri (2068) +w30 -b1 +w27 +b18 Ww24 -w2 -b8 -b5 4.0 7 37.5 1988
14 AntNacMon (1968) Ww32 -w7 +b25 -w2 -b19 +b23 +w16 -b10 4.0 7 33.5 1595
15 theboss (2176) +b20 +w13 -b3 -w9 -b8 +w12 -b15 +w23 4.0 8 33.0 1847
16 PeonMorboso (2057) +w25 -b24 +w22 -b11 +w20 -b10 +w18 -w7 4.0 8 31.5 1889
17 Sveschnikov (1527) =w19 =b11 +w8 -w14 -b12 +b25 -b17 Ww30 4.0 7 29.5 1917
18 Altoque (2063) =b18 =w21 -b6 +w28 +w15 -b13 -w9 +b27 4.0 8 28.0 1766
19 Guauuuuu (1770) -w16 -b10 Wb31 +w22 -b17 +w30 -b12 +w29 4.0 7 27.0 1939
20 Josesd90 (1251) +w12 =b19 -b4 -w8 +b22 +w27 -b5 -b11 3.5 8 32.5 1999
21 juanjo90 (1719) -b4 Ww31 -b17 -b20 -w21 +w26 +b25 -w12 3.0 7 29.0 1623
22 Dani ( 700) -b8 -b6 bye +b30 -w10 -w15 +w29 -b16 3.0 7 26.0 1948
23 Damer (2305) +b29 +w17 +b7 -w3 Lb14 Lw8 ----- ----- 3.0 4 24.5 2098
24 JL (1263) -b17 +w29 -w15 -b10 +b26 -w18 -w22 bye 3.0 7 22.5 1686
25 campa32 ( 532) -w9 bye -b5 -b27 -w25 -b22 +b30 +w28 3.0 7 21.5 1709
26 YadiraRL (1936) -b3 +w30 -b14 +w26 -b7 -b21 -w11 -w19 2.0 8 31.5 1783
27 Odin (1620) +w10 -w4 -b9 -b19 -w30 -b29 bye -b26 2.0 7 26.0 1757
28 Alvikhinne (1906) -w24 -b25 -b30 bye -w5 +w28 -b23 -b20 2.0 7 23.0 1580
29 Sierra (1567) -b14 -b27 +w29 -w23 +b28 -b20 -w26 Lb18 2.0 7 20.5 1507
30 camposanto (1956) -w1 Lb22 Lw20 Lw12 ---- - ---- - ----- ----- 0.0 1 18.0 1989

2. Match de Semifinales

3. Finalistas

  • NAVISALA
    Iván Salgado López
  • R-Bravo
    David Recuero Guerra

4. Premios

Premio Nickname Detalle del Premio
? NAVISALA PACK-1 ó PACK-2
? R-Bravo PACK-1 ó PACK-2
3 prs PACK-3
4 runnerIBB PACK-3
5 RusoAzul PACK-4
6 argon PACK-4
7 osnofla PACK-4
8 Routed PACK-4
9 garve PACK-5
10 CAPCAB PACK-5
11 chessplayer PACK-5
12 DefensorAtak PACK-5
13 Aldenuri PACK-5
14 AntNacMon PACK-5
15 theboss PACK-5
16 PeonMorboso PACK-5
17 Sveschnikov PACK-6
18 Altoque PACK-6
19 Guauuuuu PACK-6
20 Josesd90 PACK-6
21 juanjo90 PACK-6
22 Dani PACK-6
23 Damer PACK-6
24 JL PACK-6
25 campa32 PACK-6
26 YadiraRL PACK-6
27 Odin PACK-6
28 Alvikhinne PACK-6
29 Sierra PACK-6
30 camposanto PACK-6

ENVÍO DE LOS PREMIOS

Para recibir los premios es necesario que los usuarios con derecho a algún premio envíen a educared@edami.com los siguientes datos personales:

  • Nombre y Apellidos
  • Nickname Jaquemate
  • e-mail de contacto
  • Dirección Postal (calle, número, codigo postal, ciudad)
  • Teléfono de contacto

SORTEOS ESPECIALES

Se sorteará entre todos los participantes QUE TENGAN SUS DATOS DE USUARIO CORRECTOS una colección completa del Proyecto Educativo "Ajedrez en la Escuela" (tres volúmenes) por cada categoría de edad.

5. Información relacionada

 

Para Jugar

  Registra una cuenta

  Instala el software

  Cómo conectar

  Recuperar contraseña

  Curso de Iniciación

  Ctos. Educared 2009
Para Aprender
Para Conocer
Fundación Telefónica    Copyright © 1998-2008
Contenidos y administración EDAMI
Telefónica
   Fundación Telefónica Privacidad  |  Condiciones Uso  |  Contacto