¡Registro gratuito! ¡Para jugar online! Cursos y Lecciones Ejercicios Videoteca Noticias Foros Diccionario de Ajedrez Ayuda EducaRed
Noticias
Resultados de la Fase Final SUB-14 - Finalistas
EDAMI  - 15/11/2006 0:00:00

Fase Final SUB-14

La Fase Final de la categoría SUB-14 se celebró el miércoles, 15 de noviembre de 2006 a las 19,00 h. mediante un Suizo a 8 rondas con ritmo de juego 5 0. Los 4 primeros clasificados disputaron un match de SEMIFINALES, para designar a los finalistas, que jugarán de forma presencial en Madrid, en fecha de diciembre de 2006 a determinar, en el Auditorio Central de TELEFÓNICA, en Madrid.

1. Clasificación Final Suizo Fase Final SUB-14

P Nickname Rating R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Pts g Des1 Des2
1 AngNaMon92 (2014) -b29 +w25 +b16 +w13 +b4 +w3 =b2 +w8 6.5 8 36.5 1975
2 ortega (1915) -b5 +w17 +b9 +w8 +b15 +b10 =w1 =w3 6.0 8 40.0 2004
3 aLvAr-aLoNsO (2231) Wb30 +w11 =b13 +w6 +w10 -b1 +w7 =b2 6.0 7 39.5 2004
4 NintendoDS (1974) +b17 +w5 +b8 -b10 -w1 +w22 +b20 +w11 6.0 8 37.0 1921
5 Furby (2084) +w2 -b4 +w19 +b20 =w7 -b6 +w13 +b14 5.5 8 38.5 1940
6 bfb (2156) =b16 +w18 +b29 -b3 +w13 +w5 -b8 +w10 5.5 8 35.5 2048
7 Nitram (1948) -b8 +w31 +w26 +b24 =b5 +w15 -b3 +w18 5.5 8 30.5 2016
8 angelarribas (2199) +w7 +b26 -w4 -b2 +w16 +b9 +w6 -b1 5.0 8 42.0 1985
9 ebwje (1975) Lw28 +b14 -w2 +b25 +w29 -w8 +b21 +b19 5.0 7 30.0 1818
10 Gato-Loco (2046) +b12 +w22 +b15 +w4 -b3 -w2 =b11 -b6 4.5 8 38.0 2014
11 chessluck (1973) +w21 -b3 -w20 +b28 +w14 +b24 =w10 -b4 4.5 8 31.5 1852
12 VICTORALONSO (1905) -w10 =b21 -w14 -b30 bye +w31 Wb29 +w16 4.5 6 23.0 1820
13 miroslavklose (2035) +w14 +b19 =w3 -b1 -b6 =w16 -b5 +w20 4.0 8 38.5 1986
14 Choco27 (1889) -b13 -w9 +b12 +w18 -b11 +w17 +b30 -w5 4.0 8 34.0 1924
15 chit (2011) Ww32 +b20 -w10 +b29 -w2 -b7 -w19 +b26 4.0 7 32.5 1880
16 Murtagh (1915) =w6 +b28 -w1 +w27 -b8 =b13 +w24 -b12 4.0 8 32.0 1850
17 Granada2005 (1472) -w4 -b2 +w23 -b21 +w26 -b14 +w27 +b24 4.0 8 31.5 1654
18 Jioelverdadero (1999) -w20 -b6 +w21 -b14 +w28 +b23 +w22 -b7 4.0 8 30.0 1716
19 Castejon (1968) +b23 -w13 -b5 +w31 -b22 +w29 +b15 -w9 4.0 8 29.0 1832
20 agustinmv (1636) +b18 -w15 +b11 -w5 =b21 +w30 -w4 -b13 3.5 8 34.0 1934
21 ddomingof (1450) -b11 =w12 -b18 +w17 =w20 +b27 -w9 =b22 3.5 8 31.5 1726
22 gawyn (1950) +w27 -b10 -w24 +b26 +w19 -b4 -b18 =w21 3.5 8 31.0 1791
23 anderrtxo (1115) -w19 -b27 -b17 bye +w25 -w18 =b31 +w30 3.5 7 22.0 1651
24 sukxy (2008) +b25 -w29 +b22 -w7 +b27 -w11 -b16 -w17 3.0 8 30.5 1712
25 HarnFer (1659) -w24 -b1 +b30 -w9 -b23 +w32 -w26 +b31 3.0 8 28.0 1791
26 Lumarpin (1987) +b31 -w8 -b7 -w22 -b17 +w28 +b25 -w15 3.0 8 27.0 1805
27 Antonito ( 900) -b22 +w23 +w28 -b16 -w24 -w21 -b17 +b32 3.0 8 25.5 1645
28 FERRERO (1588) Wb9 -w16 -b27 -w11 -b18 -b26 =w32 bye 2.5 6 27.0 1773
29 letpar (1879) +w1 +b24 -w6 -w15 -b9 -b19 Lw12 ---- - 2.0 6 31.5 2005
30 MrBlitz (1950) Lw3 Lb32 -w25 +w12 +b31 -b20 -w14 -b23 2.0 6 26.5 1714
31 MDMD (1614) -w26 -b7 Ww32 -b19 -w30 -b12 =w23 -w25 1.5 7 28.0 1775
32 laso (1668) Lb15 Lw30 Lb31     -b25 =b28 -w27 0.5 3 15.0 1620

2. Match de Semifinales

  • aLvAr-aLoNsO vs ortega (4-0)
  • AngNaMon92 vs NintendoDS (2,5-0,5)

3. Finalistas

  • aLvAr-aLoNsO
    Alvar Alonso Rosell
  • AngNaMon92
    Angel de Nacimiento Montaño

4. Premios

Premio Nickname Detalle del Premio
1 aLvAr-aLoNsO PACK-1 ó PACK-2
2 AngNaMon92 PACK-1 ó PACK-2
3 ortega PACK-3
4 NintendoDS PACK-3
5 Furby PACK-4
6 bfb PACK-4
7 Nitram PACK-4
8 angelarribas PACK-4
9 ebwje PACK-5
10 Gato-Loco PACK-5
11 chessluck PACK-5
12 VICTORALONSO PACK-5
13 miroslavklose PACK-5
14 Choco27 PACK-5
15 chit PACK-5
16 Murtagh PACK-5
17 Granada2005 PACK-6
18 Jioelverdadero PACK-6
19 Castejon PACK-6
20 agustinmv PACK-6
21 ddomingof PACK-6
22 gawyn PACK-6
23 anderrtxo PACK-6
24 sukxy PACK-6
25 HarnFer PACK-6
26 Lumarpin PACK-6
27 Antonito PACK-6
28 FERRERO PACK-6
29 letpar PACK-6
30 MrBlitz PACK-6
31 MDMD PACK-6
32 laso PACK-6

ENVÍO DE LOS PREMIOS

Para recibir los premios es necesario que los usuarios con derecho a algún premio envíen a educared@edami.com los siguientes datos personales:

  • Nombre y Apellidos
  • Nickname Jaquemate
  • e-mail de contacto
  • Dirección Postal (calle, número, codigo postal, ciudad)
  • Teléfono de contacto

SORTEOS ESPECIALES

Se sorteará entre todos los participantes QUE TENGAN SUS DATOS DE USUARIO CORRECTOS una colección completa del Proyecto Educativo "Ajedrez en la Escuela" (tres volúmenes) por cada categoría de edad.

5. Información relacionada

 

Para Jugar

  Registra una cuenta

  Instala el software

  Cómo conectar

  Recuperar contraseña

  Curso de Iniciación

  Ctos. Educared 2009
Para Aprender
Para Conocer
Fundación Telefónica    Copyright © 1998-2008
Contenidos y administración EDAMI
Telefónica
   Fundación Telefónica Privacidad  |  Condiciones Uso  |  Contacto