¡Registro gratuito! ¡Para jugar online! Cursos y Lecciones Ejercicios Videoteca Noticias Foros Diccionario de Ajedrez Ayuda EducaRed
Noticias
Resultados de la Fase Final SUB-10 - Finalistas
EDAMI  - 13/11/2006 0:00:00

Fase Final SUB-10

La Fase Final de la categoría SUB-10 se celebró el lunes, 13 de noviembre de 2006 a las 19,00 h. mediante un Suizo a 8 rondas con ritmo de juego 5 0. Los 4 primeros clasificados disputaron un match de SEMIFINALES, para designar a los finalistas, que jugarán de forma presencial en Madrid, en fecha de diciembre de 2006 a determinar, en el Auditorio Central de TELEFÓNICA, en Madrid.

1. Clasificación Final Suizo Fase Final SUB-10

P Name Rating R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Pts g Des1 Des2
1 Megaescacs (1931) +w24 +b6 +w7 +b3 =w5 +b4 -w2 +b10 6.5 8 40.0 1563
2 sturm (1986) +w13 +b11 -w3 +b6 +w12 =b5 +b1 +w9 6.5 8 39.5 1553
3 asno (1598) +w20 +b15 +b2 -w1 -w4 +b12 +w5 +b7 6.0 8 38.0 1555
4 sarapm (1629) +b18 +w12 -b5 +w8 +b3 -w1 =b9 +w13 5.5 8 38.0 1482
5 Marc157 (1509) +w25 +b17 +w4 +b9 =b1 =w2 -b3 -w6 5.0 8 40.0 1661
6 marinatf (1475) +b22 -w1 +b24 -w2 +b19 +w8 -w7 +b5 5.0 8 36.0 1477
7 sigronet (1575) +w21 +b8 -b1 -w12 +b13 +w22 +b6 -w3 5.0 8 34.5 1404
8 karrogar (1116) Ww28 -w7 +b15 -b4 +w17 -b6 +b22 +w19 5.0 7 32.0 1451
9 Javidestroyer (1513) latej +b26 +w17 -w5 +b10 +b11 =w4 -b2 5.0 7 31.5 1658
10 Entei (1405) -w17 +b21 =w11 +b13 -w9 +b16 +w12 -w1 4.5 8 33.5 1563
11 Tripas (1537) +b14 -w2 =b10 +w19 +b23 -w9 -b13 +b17 4.5 8 33.0 1511
12 luis1996 (1450) Ww32 -b4 +w25 +b7 -b2 -w3 -b10 +w18 4.0 7 37.0 1340
13 Bernnie (1416) -b2 +w18 +b16 -w10 -w7 +b21 +w11 -b4 4.0 8 36.0 1520
14 toma (1207) -w11 -b24 +w20 -b17 +w15 -w18 +b28 +b21 4.0 8 26.0 1403
15 sara90 (1098) +b16 -w3 -w8 -b20 -b14 bye +w26 +b23 4.0 7 25.0 1357
16 ferkov (1480) -w15 +b20 -w13 -b23 +w25 -w10 +b24 +b22 4.0 8 23.5 1248
17 jaimeas (1956) +b10 -w5 -b9 +w14 -b8 +w23 =b18 -w11 3.5 8 33.0 1358
18 Xunqueiras1 (1325) -w4 -b13 +w21 -b22 +w20 +b14 =w17 -b12 3.5 8 28.0 1396
19 PRETORIAN (1352) latej -w27 +b26 -b11 -w6 +b25 +w23 -b8 3.5 7 25.0 1386
20 marero (1262) -b3 -w16 -b14 +w15 -b18 -w28 bye +b26 3.0 7 26.5 1399
21 Xunqueiras2 (1223) -b7 -w10 -b18 bye +w28 -w13 +b25 -w14 3.0 7 26.5 1376
22 alexestelle (1025) -w6 -b25 bye +w18 +b24 -b7 -w8 -w16 3.0 7 26.5 1357
23 electrocutador (1253) =w26 Wb28 -b27 +w16 -w11 -b17 -b19 -w15 2.5 7 29.5 1505
24 jomaca (1327) -b1 +w14 -w6 =b25 -w22 -b26 -w16 +b28 2.5 8 29.5 1426
25 Picos (1204) -b5 +w22 -b12 =w24 -b16 -w19 -w21 bye 2.5 7 23.5 1338
26 ricardopm (1587) =b23 -w9 -w19 -b28 bye +w24 -b15 -w20 2.5 7 22.5 1329
27 angelarroba (1502) Lb8 Lw23   +w26 -b21 +b20 -w14 -w24 2.0 5 20.0 1282

2. Match de Semifinales

  • Megaescacs vs sarapm (4-0) forfeit de sarapm
  • sturm vs asno (2,5-1,5)

3. Finalistas

  • Megaescacs
    Enrique Fernando Asensio Ramos
  • sturm
    Luís Eduardo Ballester Llagaria

4. Premios

Premio Name Detalle del Premio
? Megaescacs PACK-1 ó PACK-2
? sturm PACK-1 ó PACK-2
3 asno PACK-3
4 sarapm PACK-3
5 Marc157 PACK-4
6 marinatf PACK-4
7 sigronet PACK-4
8 karrogar PACK-4
9 Javidestroyer PACK-5
10 Entei PACK-5
11 Tripas PACK-5
12 luis1996 PACK-5
13 Bernnie PACK-5
14 toma PACK-5
15 sara90 PACK-5
16 ferkov PACK-5
17 jaimeas PACK-6
18 Xunqueiras1 PACK-6
19 PRETORIAN PACK-6
20 marero PACK-6
21 Xunqueiras2 PACK-6
22 alexestelle PACK-6
23 electrocutador PACK-6
24 jomaca PACK-6
25 Picos PACK-6
26 ricardopm PACK-6
27 angelarroba PACK-6

ENVÍO DE LOS PREMIOS

Para recibir los premios es necesario que los usuarios con derecho a algún premio envíen a educared@edami.com los siguientes datos personales:

  • Nombre y Apellidos
  • Nickname Jaquemate
  • e-mail de contacto
  • Dirección Postal (calle, número, codigo postal, ciudad)
  • Teléfono de contacto

SORTEOS ESPECIALES

Se sorteará entre todos los participantes QUE TENGAN SUS DATOS DE USUARIO CORRECTOS una colección completa del Proyecto Educativo "Ajedrez en la Escuela" (tres volúmenes) por cada categoría de edad.

5. Información relacionada

 

Para Jugar

  Registra una cuenta

  Instala el software

  Cómo conectar

  Recuperar contraseña

  Curso de Iniciación

  Ctos. Educared 2009
Para Aprender
Para Conocer
Fundación Telefónica    Copyright © 1998-2008
Contenidos y administración EDAMI
Telefónica
   Fundación Telefónica Privacidad  |  Condiciones Uso  |  Contacto